랭킹

투수랭킹Pitching Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    리그
  • 토너먼트 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    원외

전체 : 37게임 승률 : 73% ( 27승10패0무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 0.1
  • 방어율 1위
    2024시즌
    방어율 : 2.77
    다승 : 4
    삼진 : 28
    자책점 : 7
    99.김남현
    등록전 | 우투우타
    0 라커룸가기
  • 다승 1위
    2024시즌
    방어율 : 4.15
    다승 : 7
    삼진 : 32
    자책점 : 16
    93.홍세민
    등록전 | 우투우타
    0 라커룸가기
  • 삼진 1위
    2024시즌
    방어율 : 3.29
    다승 : 4
    삼진 : 35
    자책점 : 13
    51.강민준
    등록전 | 우투우타
    6 라커룸가기

투수랭킹

순위 이름 방어율 게임수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김남현(99) 2.77 6 4 0 1 0 1.000 78 69 158 17.2 19 0 0 0 8 0 1 28 1 0 12 7 1.53 0.275 11.10
2 강민준(51) 3.29 12 4 0 2 1 1.000 124 112 94 27.2 28 1 0 2 7 0 4 35 2 0 23 13 1.27 0.250 8.86
3 이정민(1) 3.44 6 5 1 0 0 0.833 87 69 0 18.1 15 3 0 0 13 0 5 31 1 0 16 9 1.53 0.217 11.84
4 홍세민(93) 4.15 13 7 1 0 0 0.875 161 129 109 27.0 30 0 1 1 27 0 8 32 6 0 27 16 2.11 0.233 8.30
5 김정원(100) 6.78 11 3 0 0 2 1.000 106 72 137 20.2 21 1 0 2 27 0 7 32 6 0 27 20 2.32 0.292 10.84
6 이종현(74) 13.00 8 0 2 1 0 0.000 77 68 18 14.0 32 0 0 0 10 0 2 10 0 0 38 26 3.00 0.471 5.00

투수랭킹 (규정이닝 미달)

순위 이름 방어율 경기수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 최영우(11) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 5 4 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2.00 0.250 21.00
2 임지훈(15) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 6 6 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.000 12.65
3 서한얼(67) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 9 4 0 1.2 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 3.01 0.000 12.65
4 유민서(5) 0.00 1 0 0 0 1 0.00 3 3 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.000 14.00
5 김민혁(52) 1.00 5 1 2 1 0 0.333 42 29 0 7.0 6 0 0 1 12 0 0 10 0 0 12 1 2.57 0.207 10.00
6 정규완(27) 2.33 5 2 0 0 0 1.000 58 48 0 12.0 13 0 0 0 6 0 4 20 0 0 9 4 1.58 0.271 11.67
7 차윤수(13) 3.15 4 0 0 1 0 0.00 19 14 96 6.2 5 0 0 1 5 0 1 13 3 0 3 3 1.50 0.357 13.66
8 김찬윤(78) 3.50 1 0 0 1 0 0.00 0 0 0 2.0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1.00 0.000 7.00
9 권기범(53) 8.75 1 0 1 0 0 0.000 28 21 0 4.0 9 0 0 0 7 0 0 7 1 0 12 5 4.00 0.429 12.25
10 이민재(68) 13.16 2 0 0 0 0 0.00 17 13 0 2.2 5 0 0 0 3 0 1 7 0 1 6 5 3.01 0.385 18.42
11 유한서(9) 14.00 2 0 1 1 0 0.000 14 11 0 2.0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 6 4 4.50 0.545 7.00
12 배성원(2) 36.05 2 0 1 0 0 0.000 26 12 0 2.1 5 0 0 1 10 0 3 3 0 0 14 12 6.44 0.417 9.01
13 이정민(43) 106.06 1 0 0 0 0 0.00 7 2 0 0.1 1 0 0 0 5 0 0 1 2 0 5 5 18.18 0.500 21.21

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.