랭킹

투수랭킹Pitching Player Ranking

전체 : 59게임 승률 : 75% ( 44승15패0무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 0.1
  • 삼진 1위
    2024시즌
    방어율 : 3.82
    다승 : 8
    삼진 : 65
    자책점 : 22
    1.이정민
    등록전 | 우투좌타
    1 라커룸가기
  • 방어율 1위
    2024시즌
    방어율 : 3.23
    다승 : 7
    삼진 : 64
    자책점 : 16
    99.김남현
    등록전 | 우투우타
    0 라커룸가기
  • 자책점 1위
    2024시즌
    방어율 : 3.23
    다승 : 7
    삼진 : 64
    자책점 : 16
    99.김남현
    등록전 | 우투우타
    0 라커룸가기

투수랭킹

순위 이름 방어율 게임수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김남현(99) 3.23 12 7 1 1 0 0.875 158 135 158 34.2 34 1 0 1 16 0 6 64 2 0 26 16 1.44 0.252 12.93
2 홍세민(93) 3.67 19 9 1 0 0 0.900 230 184 109 42.0 42 0 1 1 35 1 13 56 6 1 35 22 1.83 0.228 9.33
3 이정민(1) 3.82 14 8 2 0 1 0.800 200 158 296 40.1 34 6 0 0 33 0 6 65 8 0 30 22 1.66 0.215 11.28
4 강민준(51) 3.96 18 6 1 2 1 0.857 223 200 200 46.0 60 2 1 2 14 0 7 54 4 0 43 26 1.61 0.300 8.22
5 김정원(100) 6.23 15 5 1 0 2 0.833 159 107 137 30.1 29 1 0 4 42 0 8 44 6 0 38 27 2.34 0.271 10.16
6 이종현(74) 7.00 19 4 3 1 0 0.571 186 156 103 38.0 52 0 0 0 23 0 10 48 1 0 51 38 1.97 0.333 8.84

투수랭킹 (규정이닝 미달)

순위 이름 방어율 경기수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 최영우(11) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 5 4 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2.00 0.250 21.00
2 임지훈(15) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 6 6 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.000 12.65
3 서한얼(67) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 9 4 0 1.2 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 3.01 0.000 12.65
4 임승모(4) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 8 4 42 1.2 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 0 2.41 0.500 8.43
5 유민서(5) 0.00 1 0 0 0 1 0.00 3 3 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.000 14.00
6 김민혁(52) 1.00 5 1 2 1 0 0.333 42 29 0 7.0 6 0 0 1 12 0 0 10 0 0 12 1 2.57 0.207 10.00
7 정규완(27) 3.00 6 2 0 0 0 1.000 67 53 43 14.0 14 0 0 0 10 0 4 21 0 0 11 6 1.71 0.264 10.50
8 김찬윤(78) 3.50 1 0 0 1 0 0.00 0 0 0 2.0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1.00 0.000 7.00
9 차윤수(13) 4.80 7 0 0 2 0 0.00 45 35 131 11.2 10 1 0 1 10 0 1 20 3 0 8 8 1.72 0.286 12.01
10 권기범(53) 8.75 1 0 1 0 0 0.000 28 21 0 4.0 9 0 0 0 7 0 0 7 1 0 12 5 4.00 0.429 12.25
11 유한서(9) 12.02 3 0 1 1 0 0.000 17 12 0 2.1 6 0 0 0 5 0 0 3 0 0 6 4 4.72 0.500 9.01
12 이민재(68) 13.16 2 0 0 0 0 0.00 17 13 0 2.2 5 0 0 0 3 0 1 7 0 1 6 5 3.01 0.385 18.42
13 배성원(2) 36.05 2 0 1 0 0 0.000 26 12 0 2.1 5 0 0 1 10 0 3 3 0 0 14 12 6.44 0.417 9.01
14 이정민(43) 106.06 1 0 0 0 0 0.00 7 2 0 0.1 1 0 0 0 5 0 0 1 2 0 5 5 18.18 0.500 21.21

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.