랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

전체 : 45게임 승률 : 86% ( 38승6패1무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 0.1
  • 도루 1위
    2025시즌
    타율 : 0.361
    타점 : 23점
    안타 : 30개
    도루 : 47개
    53.권기범
    중견수 | 우투우타
    0 라커룸가기
  • 타율 1위
    2025시즌
    타율 : 0.476
    타점 : 31점
    안타 : 30개
    도루 : 24개
    52.김민혁
    포수 | 우투우타
    7 라커룸가기
  • 타점 1위
    2025시즌
    타율 : 0.427
    타점 : 47점
    안타 : 32개
    도루 : 26개
    51.강민준
    투수 | 우투우타
    6 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김민혁(52) 0.476 26 89 63 48 30 13 14 0 3 53 31 24 2 0 2 20 1 4 5 0 0.841 0.607 0.923 11 1.448 4.00 0.567
2 이정오(25) 0.451 26 76 51 24 23 14 8 1 0 33 23 27 1 0 4 14 0 7 11 1 0.647 0.579 0.964 4 1.226 1.27 0.391
3 강민준(51) 0.427 33 104 75 38 32 16 12 1 3 55 47 26 1 0 1 21 5 7 5 1 0.733 0.577 0.963 9 1.310 4.20 0.500
4 차윤수(13) 0.361 27 76 61 25 22 10 8 2 2 40 23 12 2 0 0 13 0 2 23 0 0.656 0.487 0.857 7 1.143 0.57 0.545
4 권기범(53) 0.361 41 128 83 60 30 24 3 3 0 39 23 47 0 1 0 28 0 16 13 0 0.470 0.583 1.000 9 1.053 2.15 0.200
5 전호성(30) 0.290 19 47 31 16 9 7 2 0 0 11 8 15 0 0 2 8 0 6 10 0 0.355 0.489 1.000 2 0.844 0.80 0.222
6 김찬윤(78) 0.282 21 53 39 22 11 7 4 0 0 15 11 13 0 0 0 13 0 1 12 0 0.385 0.472 1.000 1 0.857 1.08 0.364

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 Lim Chaejin(94) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이진영(0) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 이정민(1) 0.667 4 16 6 10 4 4 0 0 0 4 1 9 1 0 0 9 0 1 1 0 0.667 0.875 0.900 1 1.542 9.00 0.000
2 이정빈(16) 0.667 2 5 3 4 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.667 0.800 1.000 1 1.467 2.00 0.000
3 이근상(28) 0.556 8 16 9 5 5 3 1 1 0 8 2 6 0 0 0 7 0 0 3 0 0.889 0.750 1.000 1 1.639 2.33 0.400
4 박정용(18) 0.500 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
4 왕예찬(61) 0.500 6 8 6 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.667 0.625 0.000 1 1.292 1.00 0.333
4 최지후(23) 0.500 2 5 4 1 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.600 1.000 0 1.600 1.00 1.000
4 이민영(0) 0.500 2 7 4 4 2 0 1 0 1 6 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1.500 0.714 1.000 1 2.214 3.00 1.000
4 이종혁(14) 0.500 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
4 이종원(64) 0.500 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.667 0 1.167 0.00 0.000
5 임승모(4) 0.486 12 42 35 19 17 8 8 1 0 27 16 12 0 0 0 5 0 2 3 1 0.771 0.571 1.000 5 1.342 1.67 0.529
6 오정현(19) 0.429 7 18 14 6 6 4 1 1 0 9 2 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0.643 0.556 1.000 2 1.199 2.00 0.333
6 김민재(32) 0.429 3 10 7 3 3 3 0 0 0 3 4 3 0 0 1 2 0 0 4 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 0.50 0.000
7 민정근(48) 0.409 13 29 22 8 9 4 3 2 0 16 10 8 0 0 0 6 0 1 3 0 0.727 0.552 1.000 2 1.279 2.00 0.556
8 홍세민(93) 0.400 4 10 5 3 2 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0.600 0.700 1.000 0 1.300 4.00 0.500
8 신민수(39) 0.400 7 7 5 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 0.67 0.000
9 정규완(27) 0.364 5 16 11 8 4 0 3 1 0 9 4 2 1 0 0 5 0 0 4 0 0.818 0.563 0.667 0 1.381 1.25 1.000
10 김남현(99) 0.355 12 37 31 9 11 5 5 0 1 19 15 12 0 0 0 5 0 1 11 0 0.613 0.459 1.000 3 1.072 0.45 0.545
10 유민서(5) 0.355 15 40 31 12 11 6 3 2 0 18 15 6 1 0 1 7 0 1 4 0 0.581 0.475 0.857 1 1.056 1.75 0.455
11 전제민(58) 0.353 14 40 34 11 12 8 3 1 0 17 10 9 0 0 0 4 1 1 5 0 0.500 0.450 1.000 3 0.950 1.00 0.333
12 카나자와 토모키(0) 0.333 9 23 21 3 7 6 1 0 0 8 5 3 0 0 0 1 0 1 6 0 0.381 0.391 1.000 2 0.772 0.17 0.143
12 박건우(0) 0.333 9 24 21 8 7 5 1 1 0 10 8 1 0 0 0 3 0 0 9 0 0.476 0.417 1.000 1 0.893 0.33 0.286
12 송민준(59) 0.333 3 11 9 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 0.50 0.000
12 노준호(3) 0.333 2 5 3 1 1 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1.333 0.600 1.000 0 1.933 0.00 1.000
12 은민기(66) 0.333 4 5 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0.333 0.600 1.000 0 0.933 0.50 0.000
13 최현수(34) 0.321 16 37 28 11 9 8 1 0 0 10 5 12 0 0 0 7 0 2 7 0 0.357 0.486 1.000 2 0.843 1.00 0.111
14 문병우(17) 0.304 21 37 23 16 7 6 1 0 0 8 5 10 0 0 0 10 0 4 10 0 0.348 0.568 1.000 1 0.916 1.00 0.143
15 윤형준(21) 0.273 7 17 11 3 3 2 1 0 0 4 3 1 1 0 0 6 0 0 5 0 0.364 0.529 0.500 1 0.893 1.20 0.333
16 김정훈(73) 0.250 5 9 8 1 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.375 0.333 1.000 1 0.708 0.25 0.500
17 최영우(11) 0.235 8 21 17 5 4 2 2 0 0 6 6 1 0 0 0 3 0 1 5 0 0.353 0.381 1.000 0 0.734 0.60 0.500
18 박재형(8) 0.222 4 12 9 1 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 1 2 0 0 6 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.33 0.500
19 이준서(50) 0.214 14 24 14 8 3 3 0 0 0 3 4 6 1 0 0 8 0 2 8 0 0.214 0.542 0.857 1 0.756 1.00 0.000
20 이종현(74) 0.174 14 25 23 3 4 3 1 0 0 5 3 2 0 0 0 2 0 0 6 0 0.217 0.240 1.000 0 0.457 0.33 0.250
21 김준우(29) 0.167 12 15 12 5 2 2 0 0 0 2 1 6 0 0 0 1 0 2 8 0 0.167 0.333 1.000 1 0.500 0.13 0.000
22 김정원(100) 0.158 14 28 19 5 3 3 0 0 0 3 1 9 0 0 0 9 0 0 12 0 0.158 0.429 1.000 0 0.587 0.75 0.000
23 진서윤(33) 0.125 7 16 8 3 1 1 0 0 0 1 2 6 0 0 2 6 0 0 5 0 0.125 0.438 1.000 0 0.563 1.20 0.000
23 김강현(300) 0.125 9 14 8 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0 1 5 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 1.00 1.000
24 이재현(6) 0.111 14 16 9 4 1 1 0 0 0 1 1 9 0 0 0 7 0 0 4 0 0.111 0.500 1.000 0 0.611 1.75 0.000
24 정은구(71) 0.111 7 11 9 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 0.111 0.273 1.000 0 0.384 0.25 0.000
25 권동하(54) 0.091 13 20 11 6 1 0 1 0 0 2 2 4 0 0 0 6 0 3 8 0 0.182 0.500 1.000 0 0.682 0.75 1.000
26 심찬아(43) 0.077 10 18 13 7 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 1 8 1 0.154 0.333 1.000 0 0.487 0.50 1.000
27 공혁진(96) 0.059 15 31 17 9 1 0 1 0 0 2 5 9 0 0 0 13 0 1 16 0 0.118 0.484 1.000 0 0.602 0.81 1.000
28 김유찬(31) 0.000 6 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0.000 0.375 1.000 0 0.375 0.60 0
28 이원준(79) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
28 송영재(393) 0.000 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0
28 유한서(9) 0.000 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
28 이준우(72) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
28 임종혁(131) 0.000 5 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.33 0
28 서효창(576) 0.000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.33 0
28 김지윤(00) 0.000 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0
28 이승수(76) 0.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 2.00 0
28 신승민(86) 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
28 배성원(2) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
28 최승준(89) 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
28 신재찬(45) 0.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.00 0
28 성아정(111) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.