랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    리그
  • 리그 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    원외

전체 : 37게임 승률 : 73% ( 27승10패0무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 0.1
  • 도루 1위
    2024시즌
    타율 : 0.550
    타점 : 18점
    안타 : 22개
    도루 : 23개
    51.강민준
    투수 | 우투우타
    6 라커룸가기
  • 타율 1위
    2024시즌
    타율 : 0.550
    타점 : 18점
    안타 : 22개
    도루 : 23개
    51.강민준
    투수 | 우투우타
    6 라커룸가기
  • 타점 1위
    2024시즌
    타율 : 0.256
    타점 : 19점
    안타 : 10개
    도루 : 13개
    84.이정오
    유격수 | 우투우타
    0 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 강민준(51) 0.550 18 56 40 26 22 14 8 0 0 30 18 23 2 0 1 11 0 4 1 0 0.750 0.661 0.920 7 1.411 11.00 0.364
2 김민혁(52) 0.486 18 52 35 26 17 10 6 0 1 26 16 22 0 0 0 10 0 7 6 0 0.743 0.654 1.000 6 1.397 1.67 0.412
3 진서윤(33) 0.393 16 39 28 12 11 9 2 0 0 13 13 16 1 0 1 9 0 1 11 0 0.464 0.538 0.941 2 1.002 0.82 0.182
4 정규완(27) 0.387 13 38 31 7 12 8 4 0 0 16 14 13 0 0 2 5 0 0 9 0 0.516 0.447 1.000 3 0.963 0.56 0.333
5 노준호(3) 0.353 26 57 34 23 12 6 6 0 0 18 10 9 0 0 1 17 0 5 5 0 0.529 0.596 1.000 0 1.125 3.40 0.500
6 전호성(30) 0.321 24 71 53 19 17 14 3 0 0 20 14 10 0 0 2 14 0 2 13 0 0.377 0.465 1.000 2 0.842 1.08 0.176
7 차윤수(13) 0.300 14 41 30 14 9 8 1 0 0 10 9 14 0 0 0 8 0 3 3 1 0.333 0.488 1.000 3 0.821 2.67 0.111
8 박건우(39) 0.263 28 76 57 20 15 13 2 0 0 17 14 16 1 0 1 15 0 3 15 0 0.298 0.434 0.941 3 0.732 1.00 0.133
9 이정오(84) 0.256 19 54 39 18 10 5 3 1 1 18 19 13 2 0 0 12 0 3 13 0 0.462 0.463 0.867 1 0.925 0.92 0.500

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이민재(68) 1.000 2 5 2 2 2 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 1 3.000 0.00 1.000
1 정우진(56) 1.000 2 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 허태영(42) 1.000 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 우은찬(47) 1.000 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 정상인(35) 1.000 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 임승모(4) 0.667 2 7 6 3 4 3 1 0 0 5 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0.833 0.714 1.000 2 1.547 1.00 0.250
3 민정근(48) 0.600 6 10 10 5 6 6 0 0 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
4 김남현(99) 0.529 7 22 17 10 9 7 2 0 0 11 8 15 0 0 1 4 0 0 7 0 0.647 0.591 1.000 2 1.238 0.57 0.222
5 임지훈(15) 0.500 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
5 최지후(23) 0.500 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
5 허원석(76) 0.500 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
5 카나자와 토모키(6) 0.500 16 34 22 17 11 5 4 2 0 19 4 10 0 0 0 12 0 0 8 0 0.864 0.676 1.000 4 1.540 1.50 0.545
5 배성원(2) 0.500 4 4 2 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 0.750 1.000 0 1.750 1.00 1.000
5 홍세민(93) 0.500 11 21 14 7 7 6 1 0 0 8 5 3 0 0 0 7 0 0 2 0 0.571 0.667 1.000 1 1.238 3.50 0.143
5 서한얼(67) 0.500 2 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 2.00 0.000
6 이정빈(16) 0.444 9 21 18 11 8 4 2 2 0 14 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.778 0.524 1.000 1 1.302 3.00 0.500
7 김찬윤(78) 0.409 14 27 22 13 9 7 2 0 0 11 6 8 1 0 0 5 0 0 5 0 0.500 0.519 0.889 1 1.019 1.00 0.222
8 당서언(10) 0.375 5 13 8 3 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0.375 0.615 1.000 0 0.990 2.50 0.000
9 이정민(1) 0.368 11 27 19 9 7 6 1 0 0 8 6 6 0 0 0 7 0 1 4 0 0.421 0.556 1.000 2 0.977 1.75 0.143
10 이민영(0) 0.333 2 4 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
10 이종혁(14) 0.333 2 5 3 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.667 0.600 1.000 0 1.267 2.00 1.000
11 김정원(100) 0.286 13 26 14 10 4 4 0 0 0 4 3 10 1 0 0 10 0 2 7 0 0.286 0.615 0.909 1 0.901 1.43 0.000
12 박정용(18) 0.276 15 34 29 9 8 7 0 0 1 11 7 5 1 0 0 5 0 0 5 1 0.379 0.382 0.833 0 0.761 1.00 0.125
13 이근상(28) 0.250 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
13 왕예찬(61) 0.250 6 12 8 3 2 2 0 0 0 2 3 4 0 0 0 2 0 2 3 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 0.67 0.000
13 권동하(54) 0.250 4 8 8 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
14 이진영(0) 0.214 13 22 14 4 3 3 0 0 0 3 5 5 0 0 0 5 0 3 6 0 0.214 0.500 1.000 0 0.714 0.83 0.000
15 서도원(91) 0.200 3 7 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 0.33 0.000
15 유민서(5) 0.200 12 35 25 6 5 5 0 0 0 5 5 14 1 0 1 9 0 0 4 1 0.200 0.400 0.933 0 0.600 2.25 0.000
16 최영우(11) 0.182 5 15 11 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0.182 0.333 1.000 0 0.515 0.67 0.000
17 오정현(19) 0.167 13 28 24 4 4 3 1 0 0 5 7 1 0 0 2 1 0 1 5 1 0.208 0.214 1.000 0 0.422 0.20 0.250
18 이종현(74) 0.143 9 18 14 7 2 1 1 0 0 3 4 1 0 0 0 4 0 0 6 0 0.214 0.333 1.000 0 0.547 0.67 0.500
18 권기범(53) 0.143 3 9 7 2 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.429 0.333 1.000 0 0.762 0.67 1.000
19 유한서(9) 0.105 12 25 19 5 2 2 0 0 0 2 4 9 0 0 0 6 0 0 8 0 0.105 0.320 1.000 0 0.425 0.75 0.000
20 송민준(59) 0.067 12 18 15 5 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 0 0 5 0 0.067 0.222 1.000 0 0.289 0.60 0.000
21 김민재(32) 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 여석현(22) 0.000 7 15 10 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 2 7 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.43 0
21 원동찬(66) 0.000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 김유겸(89) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 윤형준(21) 0.000 10 18 12 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 2 9 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.44 0
21 홍석하(57) 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0
21 이정민(43) 0.000 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0
21 서보윤(999) 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0
21 김능현(0) 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 김유찬(31) 0.000 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0.000 0.286 0.000 0 0.286 0.25 0
21 윤상혁(40) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 이동현(36) 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.50 0
21 Lim Chaejin(94) 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.00 0
21 공혁진(96) 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0
21 문병우(17) 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
21 강형규(126) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.