시즌WAR랭킹 제292차랭킹 2024.04.22

  • 1

    WAR 4.50

    이영후 WKTC 우크원정대 youtube team

  • 2

    WAR 3.55

    강혁 무등산레전드(ML)

  • 3

    WAR 3.52

    손승 TQB뉴스타

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
36,966 서승수 다크퓨마스 유격수 0.11 0.11 0.00 7 0.250 0 0.00 서울
90,557 이현호 야생마 미지정 -0.53 -0.53 0.00 8 0.250 0 0.00 경기
12,459 한희석 버팔로 대기만성 유격수 0.49 0.49 0.00 9 0.500 0 0.00 서울
92,601 홍동기 team8535 포수 -0.64 -0.64 0.00 6 0.000 0 0.00 서울
21,008 한광석 LG TWINS LISSOM 지명타자 0.30 0.30 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
92,532 신도식 국가대표 Baseball Club 우익수 -0.63 -0.63 0.00 6 0.000 0 0.00 서울
4,454 김민재 LG TWINS LISSOM 유격수 0.85 0.85 0.00 10 0.625 0 0.00 경기
13,830 전용석 Marvelous 二루수 0.45 0.45 0.00 16 0.538 0 0.00 경기
11,425 왕지환 팀엑스 좌익수 0.52 0.52 0.00 6 0.667 0 0.00 경기
83,526 정영한 Golden pigs(골든피그스) 미지정 -0.34 -0.34 0.00 9 0.167 0 0.00 경기
55,158 안용국 LG TWINS LISSOM 우익수 -0.03 -0.03 0.00 4 0.000 0 0.00 서울
91,198 김기현 Marvelous 미지정 -0.56 -0.56 0.00 12 0.200 0 0.00 서울
79,762 김승환 TEAM GMU 포수 -0.27 -0.27 0.00 12 0.455 0 0.00 서울
94,035 최정민 스톰즈 포수 -0.76 -0.76 0.00 13 0.182 0 0.00 경기
95,558 류승백 야생마 미지정 -1.09 -1.09 0.00 10 0.100 0 0.00 경기
64,887 양영진 Team Rockets 미지정 -0.12 -0.12 0.00 9 0.375 0 0.00 경기
81,785 이경노 Team Rockets 미지정 -0.31 -0.31 0.00 8 0.286 0 0.00 경기
89,367 석동진 AGAMI FIGHTERS 一루수 -0.49 -0.49 0.00 5 0.200 0 0.00 인천
16,280 이승짐 플레이 피플 야구단 우익수 0.39 0.39 0.00 4 0.667 0 0.00 경기
78,028 이병돈 team8535 유격수 -0.25 -0.25 0.00 7 0.000 0 0.00 경기

Comments