전체 : 11게임 승률 : 78% ( 7승2패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정범철(44) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김재홍(1) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 박찬호(29) | 0.833 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 0.857 | 0.000 | 1 | 2.357 | 1.00 | 0.600 |
3 | 조일(46) | 0.800 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 0.818 | 1.000 | 3 | 1.718 | 0.00 | 0.125 |
4 | 김다운(2) | 0.750 | 6 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0.857 | 1.000 | 1 | 2.357 | 0.00 | 0.667 |
5 | 전상익(85) | 0.600 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.778 | 1.000 | 1 | 1.578 | 4.00 | 0.333 |
6 | 김상철(18) | 0.571 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.727 | 1.000 | 1 | 1.298 | 0.00 | 0.000 |
7 | 박태준(27) | 0.545 | 6 | 12 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.583 | 0.000 | 2 | 1.674 | 0.00 | 0.667 |
8 | 박인호(119) | 0.538 | 7 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 0.571 | 1.000 | 1 | 1.186 | 0.00 | 0.143 |
8 | 이정운(16) | 0.538 | 6 | 17 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.846 | 0.647 | 1.000 | 2 | 1.493 | 1.00 | 0.429 |
9 | 신진섭(23) | 0.500 | 6 | 21 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | 0.714 | 1.000 | 2 | 1.464 | 5.00 | 0.500 |
9 | 박지훈(25) | 0.500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.333 | 0.00 | 0.667 |
9 | 최시열(17) | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0 | 1.250 | 0.00 | 0.000 |
10 | 장혁민(3) | 0.467 | 6 | 16 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.100 | 0.25 | 0.286 |
11 | 서지호(55) | 0.462 | 7 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.692 | 0.500 | 0.000 | 2 | 1.192 | 0.00 | 0.500 |
12 | 배준호(61) | 0.455 | 5 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.455 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0.955 | 0.00 | 0.000 |
13 | 박규호(21) | 0.429 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.714 | 0.667 | 1.000 | 1 | 1.381 | 2.00 | 0.667 |
14 | 김정현(28) | 0.409 | 8 | 25 | 22 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.545 | 0.440 | 1.000 | 2 | 0.985 | 0.00 | 0.222 |
15 | 이영승(51) | 0.375 | 7 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.615 | 1.000 | 0 | 0.990 | 4.00 | 0.000 |
16 | 김쌍환(33) | 0.368 | 5 | 20 | 19 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.400 | 0.000 | 3 | 1.084 | 0.00 | 0.714 |
17 | 박동석(7) | 0.333 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.833 | 0.455 | 1.000 | 0 | 1.288 | 1.00 | 0.500 |
18 | 고영훈(4) | 0.250 | 4 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.538 | 1.000 | 0 | 0.913 | 4.00 | 0.500 |
19 | 박준민(54) | 0.167 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.542 | 0.00 | 0.000 |
20 | 권세근(14) | 0.154 | 8 | 19 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.154 | 0.421 | 1.000 | 0 | 0.575 | 1.50 | 0.000 |
21 | 김동률(34) | 0.143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0.00 | 0.000 |
22 | 장성범(9) | 0.125 | 5 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.462 | 1.000 | 0 | 0.587 | 4.00 | 0.000 |
23 | 소재완(52) | 0.000 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.300 | 1.000 | 0 | 0.300 | 1.00 | 0 |
23 | 유승규(11) | 0.000 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
23 | 김주식(77) | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | 1.00 | 0 |
23 | 장세빈(37) | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0 |
23 | 신대천(8) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
23 | 신성욱(13) | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.333 | 1.00 | 0 |
23 | 윤지섭(32) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
23 | 안명훈(19) | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.