시즌WAR랭킹 제357차랭킹 2025.07.14

  • 1

    WAR 9.89

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.26

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.68

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
25,401 이기욱 노던캐스케이즈 三루수 -0.15 1 1 8 56.00 33.53 -0.645 서울
25,402 김규혁 TRIUMPH9 투수 -0.15 4 5 ⅓ 17 22.37 25.66 0.187 경기
25,403 최원준 미라클 브로스 투수 -0.15 5 8 ⅓ 26 21.88 27.10 0.257 서울
25,404 김대윤 의령군청 야구단 제너럴스 투수 -0.15 3 8 ⅔ 32 25.87 32.56 0.262 경남
25,405 오승택 레드스콜피온스 우익수 -0.15 1 0 ⅓ 4 84.85 22.75 -2.727 울산
25,406 이어인 FIGHTERS 유격수 -0.15 1 0 ⅔ 5 53.03 24.34 -1.174 경기
25,407 박민재 CSR 미지정 -0.15 2 0 ⅔ 5 53.03 23.90 -1.175 강원
25,408 권현근 동투플레져야구단 중견수 -0.15 1 3 11 25.67 26.86 0.038 경기
25,409 이동균 포스타즈(평택시청)야구단 투수 -0.15 4 9 ⅔ 28 20.31 26.12 0.274 경기
25,410 김홍운 Dotal Liars 투수 -0.15 2 3 8 18.67 19.14 0.038 서울
25,411 노니카시오 WITH baseball 좌익수 -0.15 2 3 ⅔ 12 22.95 24.58 0.099 강원
25,412 김대근 S-CLASS Baseball Team 미지정 -0.15 1 0 ⅓ 5 106.06 28.26 -2.733 경기
25,413 나공배 아이기스 포수 -0.15 1 1 ⅔ 8 33.73 27.11 -0.239 대전
25,414 유두곤 미사리박카스 유격수 -0.15 3 3 ⅓ 13 27.33 27.64 0.071 서울
25,415 양진호 케르베로스 투수 -0.15 3 3 11 25.75 25.29 0.036 경기
25,416 김성민 The Shouting 三루수 -0.15 1 1 6 42.00 25.40 -0.648 경기
25,417 김완수 엔젤스포츠 야구단 - 토요 미지정 -0.15 4 11 ⅓ 27 16.71 22.41 0.289 충북
25,418 손형준 워리어스 미지정 -0.15 1 1 5 35.00 21.35 -0.648 서울
25,419 강정석 LUCKY STRIKE 미지정 -0.15 1 0 ⅓ 5 106.06 28.24 -2.736 경기
25,420 전양호 스피릿 투수 -0.15 5 22 ⅓ 68 21.32 29.90 0.334 경남

Comments