시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 11.27

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.40

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
24,821 이경훈 카니발 미지정 -0.12 1 1 ⅓ 5 26.32 20.88 -0.262 경기
24,822 노경택 논현스윙스 유격수 -0.12 5 8 21 18.40 23.51 0.273 경기
24,823 박로운 OB Bears2 중견수 -0.12 1 1 5 35.00 23.55 -0.474 경기
24,824 정강철 씨티와치스 야구단 투수 -0.12 7 20 ⅓ 45 15.51 22.02 0.338 서울
24,825 박재우 프리스타일 포수 -0.12 1 1 ⅓ 6 31.58 24.75 -0.263 경남
24,826 이병삼 만승엔지니어링 투수 -0.12 2 4 ⅔ 13 19.53 23.41 0.196 광주
24,827 이규채 nstec 브로맨스 투수 -0.12 1 1 ⅔ 8 33.73 29.13 -0.135 대구
24,828 홍성석 블루핀튜나 투수 -0.12 1 0 ⅓ 3 63.64 19.79 -2.213 경기
24,829 한현배 에스프레소 유격수 -0.12 1 1 7 49.00 32.43 -0.476 서울
24,830 정기곤 치킨스 투수 -0.12 1 1 7 49.00 32.43 -0.476 서울
24,831 최태호 YAFriends 투수 -0.12 4 6 ⅓ 20 22.12 27.01 0.245 대구
24,832 성진수 MY BALL 투수 -0.12 2 2 7 24.50 22.54 -0.048 경기
24,833 손정길 REVERSE 투수 -0.12 4 4 ⅓ 14 22.63 25.66 0.182 경기
24,834 김윤광 GOLD BATS 유격수 -0.12 2 1 ⅓ 7 36.84 27.86 -0.264 충남
24,835 김민수 올브라더스 미지정 -0.12 5 5 ⅓ 13 17.11 20.62 0.219 대구
24,836 박경준 Heaters(사나운 바람 렬) 유격수 -0.12 1 2 10 35.00 32.54 -0.049 경기
24,837 박성언 (주)경동기계 미지정 -0.12 2 1 5 35.35 23.09 -0.486 경남
24,838 김춘근 춘천고구려 투수 -0.12 6 13 ⅔ 34 17.44 23.71 0.317 강원
24,839 임광택 마에스트로 투수 -0.12 1 0 ⅔ 7 74.24 37.75 -0.920 경기
24,840 이동건 원풍데블스 투수 -0.12 3 3 ⅓ 11 23.19 24.81 0.121 충북

Comments