시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 11.27

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.40

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
24,341 이준형 WITSNet 투수 -0.11 1 0 ⅓ 3 63.64 21.48 -1.946 경기
24,342 곽규서 CLUB BRUINS 미지정 -0.11 3 10 ⅔ 28 18.39 25.17 0.308 경기
24,343 배왕규 미스미스터 아이리스 미지정 -0.11 1 2 7 24.50 24.12 -0.004 서울
24,344 최태성 우성피닉스 투수 -0.11 1 1 7 49.00 34.19 -0.388 서울
24,345 한근호 청명돌돌이즈 중견수 -0.11 1 0 ⅓ 4 84.85 28.40 -1.949 경기
24,346 박재현 키즈멧 가디언즈 투수 -0.11 2 4 ⅓ 14 22.63 26.82 0.202 경기
24,347 이로빈 매치매치 강북 미지정 -0.11 1 2 7 24.50 24.11 -0.005 서울
24,348 김민재 유보라 메이플즈 一루수 -0.11 2 2 ⅓ 9 27.16 26.97 0.048 경기
24,349 최권환 제규어즈 투수 -0.11 1 1 ⅓ 7 36.84 29.90 -0.199 울산
24,350 장용호 올독스 유격수 -0.11 1 0 ⅓ 5 106.06 35.29 -1.953 경기
24,351 이창민 섹시독스 투수 -0.11 1 1 4 28.00 20.09 -0.390 서울
24,352 김영민 건국야구단 포수 -0.11 2 5 19 26.60 32.07 0.226 서울
24,353 심현수 더원 유격수 -0.11 1 0 ⅔ 4 42.42 23.47 -0.787 경남
24,354 조현성 청주시청 스나이퍼스 미지정 -0.11 1 1 ⅓ 6 31.58 25.84 -0.199 충북
24,355 김선규 And Run(앤드런) 미지정 -0.11 1 1 ⅓ 6 31.58 25.84 -0.199 충북
24,356 신상현 ND프랜즈 중견수 -0.11 1 0 ⅓ 4 84.85 28.34 -1.956 서울
24,357 엄덕상 The Changers 투수 -0.11 2 2 ⅔ 10 26.32 27.29 0.090 서울
24,358 이호준 팀스피어스 투수 -0.11 1 0 ⅔ 5 53.03 29.05 -0.789 경기
24,359 정찬희 블루윙즈 우익수 -0.11 2 2 7 24.50 23.32 -0.006 서울
24,360 이수혁 카이로스 二루수 -0.11 2 2 7 24.50 23.32 -0.006 서울

Comments