시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
23,461 이유찬 인하대학교 비룡 투수 -0.08 1 4 ⅔ 10 15.02 20.66 0.264 인천
23,462 길기정 fullswings 一루수 -0.08 4 5 ⅓ 14 18.42 23.55 0.279 서울
23,463 허지원 공주데블스 미지정 -0.08 1 2 7 24.50 26.48 0.110 세종
23,464 최연재 SG CANNONS 투수 -0.08 7 21 ⅓ 59 19.37 27.39 0.355 인천
23,465 윤현준 고구려 미지정 -0.08 1 1 4 28.00 23.45 -0.160 부산
23,466 박성준 골든글러브 투수 -0.08 1 1 4 28.00 23.45 -0.160 부산
23,467 이상원 White Fang 미지정 -0.08 1 0 ⅓ 3 63.64 27.54 -1.258 경기
23,468 강승원 CAN STEALERS 투수 -0.08 1 0 ⅓ 3 63.64 27.54 -1.258 경기
23,469 김성중 CAN STEALERS 우익수 -0.08 1 0 ⅓ 3 63.64 27.54 -1.258 경기
23,470 박민호 라스트버블스 미지정 -0.08 1 1 ⅓ 4 21.05 20.16 -0.027 부산
23,471 최정이 EAknight 미지정 -0.08 1 3 12 28.00 33.24 0.200 경기
23,472 정병훈 리더나이트 미지정 -0.08 3 9 16 12.44 17.87 0.320 부산
23,473 오영환 인천하이페리온스 유격수 -0.08 1 0 ⅓ 3 63.64 27.51 -1.261 인천
23,474 진승민 태백 유격수 -0.08 2 6 13 15.17 20.64 0.290 부산
23,475 조상우 Black Bears 투수 -0.08 4 7 ⅓ 18 17.21 23.00 0.306 경기
23,476 장선익 운도 투수 -0.08 6 15 ⅔ 35 15.65 22.27 0.345 부산
23,477 장기철 Gangwon & G.B 투수 -0.08 2 2 ⅔ 10 26.32 29.51 0.176 서울
23,478 김민엽 공대야구부(서울대학교) 2025 三루수 -0.08 1 0 ⅔ 3 31.82 21.63 -0.441 서울
23,479 김현철 울산 자이언츠 투수 -0.08 1 3 10 23.33 28.06 0.199 울산
23,480 김준우 영천금맥야구단 유격수 -0.08 2 3 10 23.33 27.09 0.199 경북

Comments