시즌WAR랭킹 제302차랭킹 2024.07.01

  • 1

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

  • 2

    WAR 4.61

    김용국 하트피플

  • 3

    WAR 4.28

    김옥경 하이웨이

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
110,801 정진태 하드코어 미지정 -0.77 26 0.371 -10.1 0.0 0.7 -8.5 경기
110,802 전준학 stupid09 포수 -0.77 31 0.309 -17.6 0.0 1.9 -14.6 충북
110,803 한학기 E-BRO (이브로) 좌익수 -0.77 21 0.231 -11.4 0.0 0.5 -10.1 서울
110,804 박정호 The Rich 미지정 -0.77 21 0.226 -10.7 0.0 0.4 -9.7 경기
110,805 양원용 이스크라 좌익수 -0.77 29 0.278 -13.7 0.0 1.4 -11.3 경기
110,806 조훈 레드호네츠 좌익수 -0.77 24 0.314 -11.6 0.0 0.4 -10.4 서울
110,807 배승원 강남 슈퍼스타즈 포수 -0.77 9 0.124 -6.5 0.0 0.0 -6.2 서울
110,808 이윤휘 논산옥 방축길28-6 투수 -0.77 19 0.153 -13.6 0.0 0.4 -12.6 대전
110,809 이철호 경복OB 一루수 -0.77 24 0.223 -9.7 0.0 0.5 -8.4 서울
110,810 안서용 그라픽스 중견수 -0.77 6 0.000 -8.1 0.0 0.0 -7.9 경기
110,811 한경우 R.I.P 二루수 -0.77 15 0.258 -8.8 0.0 0.4 -7.9 부산
110,812 김중기 수사불패 미지정 -0.77 8 0.254 -4.7 0.0 0.2 -4.2 서울
110,813 이덕현 제니스 야구단 우익수 -0.77 19 0.205 -11.3 0.0 0.5 -10.2 경기
110,814 박상진 투혼 포수 -0.77 12 0.147 -8.6 0.0 0.0 -8.2
110,815 구자덕 RedSUN 一루수 -0.77 19 0.211 -8.0 0.0 0.0 -7.4 서울
110,816 강동찬 토야OB 투수 -0.77 10 0.088 -8.6 0.0 0.0 -8.3 경기
110,817 김정호 TKF FinePlay 우익수 -0.77 13 0.239 -8.9 0.0 -0.3 -8.7 부산
110,818 유창대 러시앤캐치 二루수 -0.77 16 0.299 -12.9 0.0 0.7 -11.6 경기
110,819 지두진 반월 스타즈 三루수 -0.77 23 0.249 -9.6 0.0 0.9 -8.0 경기
110,820 한재영 I-GO 一루수 -0.77 17 0.238 -9.5 0.0 0.0 -8.9 서울

Comments