시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 6.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 3.22

    김어진 빠져스

  • 3

    WAR 3.05

    신기섭 천안 슈퍼루키

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
108,561 윤형석 빅맥 야구단 미지정 -1.39 7 0.000 -14.8 0.0 0.2 -14.4 경기
108,562 고형우 HRDK야구단 미지정 -1.40 44 0.275 -25.6 0.0 -0.3 -24.4 울산
108,563 황세현 청풍 프랜즈 우익수 -1.41 21 0.228 -16.9 0.0 0.0 -16.2 경기
108,564 채승진 다산 푸르지오 센트럴스 一루수 -1.41 20 0.238 -17.7 0.0 -0.1 -17.2 경기
108,565 조완수 GR프라이드 우익수 -1.42 23 0.081 -19.4 0.0 0.5 -18.1 서울
108,566 강민구 BASTARDS 투수 -1.42 4 0.000 -5.2 0.0 0.0 -5.1 서울
108,567 성창현 동성전기 미지정 -1.42 14 0.063 -12.9 0.0 0.2 -12.3 경남
108,568 이창회 LGEKR 미지정 -1.43 25 0.120 -20.4 0.0 0.7 -18.8 경기
108,569 임석환 제이엔 트레이닝센터 미지정 -1.43 6 0.000 -8.9 0.0 0.0 -8.7 경기
108,570 조훈철 Team. 양키즈 二루수 -1.44 5 0.191 -7.3 0.0 0.0 -7.1 경기
108,571 이승태 3셀팀 좌익수 -1.44 5 0.189 -6.2 0.0 0.0 -6.0 서울
108,572 최지웅 Head shot 三루수 -1.44 16 0.117 -14.0 0.0 0.0 -13.4 서울
108,573 김성준 닥치는대로 二루수 -1.44 31 0.221 -25.2 0.0 0.7 -23.5 서울
108,574 윤태섭 비렉스테크(berextech) 좌익수 -1.45 5 0.000 -5.8 0.0 0.0 -5.6 경기
108,575 주성호 미운사내 야구단 포수 -1.47 10 0.337 -13.9 0.0 0.4 -13.2 서울
108,576 박원규 어리버리야구단 미지정 -1.48 9 0.105 -15.6 0.0 0.0 -15.3 경기
108,577 조상욱 삼성SDI HUNTERS 투수 -1.50 26 0.181 -19.1 0.0 0.4 -17.9 충남
108,578 황동준 ENJOY2023 미지정 -1.50 25 0.118 -20.8 0.0 0.5 -19.4 충북
108,579 신현일 TeamBalance 미지정 -1.53 22 0.211 -17.3 0.0 0.2 -16.4 서울
108,580 권동현 야수르 투수 -1.54 104 0.338 -24.6 0.0 0.0 -21.1 부산

Comments