시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 5.12

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 3.49

    신동윤 BEAST night

  • 3

    WAR 3.34

    김영재 Night Rookies

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
98,361 정지민 플레이어즈 투수 -0.42 16 0.302 -6.8 0.0 1.4 -4.9 서울
98,362 안진호 팀펠라스(TEAMFELLAS) 미지정 -0.42 5 0.000 -5.4 0.0 0.0 -5.2 인천
98,363 김원준 JG브라더스 미지정 -0.42 5 0.000 -5.4 0.0 0.0 -5.2 서울
98,364 장성진 막무가내 一루수 -0.42 23 0.371 -6.7 0.0 0.4 -5.6 경기
98,365 김정용 충북대학교 타우루스 투수 -0.42 6 0.152 -5.1 0.0 0.0 -4.9 충북
98,366 홍근석 카리스마 우익수 -0.42 21 0.313 -6.8 0.0 0.0 -6.1 경기
98,367 이현 창원Bulls 一루수 -0.42 7 0.139 -5.2 0.0 0.2 -4.8 경남
98,368 탁현용 스윙맨 미지정 -0.42 24 0.380 -6.1 0.0 0.7 -4.6 경기
98,369 김진위 Team Ares 투수 -0.42 6 0.150 -5.0 0.0 0.2 -4.6 서울
98,370 최상민 훼밀리즈야구단 二루수 -0.42 12 0.243 -6.0 0.0 0.0 -5.6 인천
98,371 김현규 남양주고구려 유격수 -0.42 13 0.245 -3.8 0.0 0.0 -3.4 경기
98,372 김동국 투혼베이스볼 좌익수 -0.42 29 0.319 -5.8 0.0 0.7 -4.2 경기
98,373 김준수 선데이서울 二루수 -0.42 5 0.178 -3.6 0.0 0.2 -3.3 충남
98,374 강요한 투 베이스 三루수 -0.42 15 0.298 -6.5 0.0 0.5 -5.5 경기
98,375 전연곤 DAVIDSTONE 야구단 미지정 -0.42 29 0.320 -10.4 0.0 1.2 -8.3 경기
98,376 송재민 청수건설 미지정 -0.42 7 0.140 -4.5 0.0 0.2 -4.1 경남
98,377 노봉재 광아 一루수 -0.42 3 0.000 -4.8 0.0 0.0 -4.7 서울
98,378 이남규 WINIX Winds 중견수 -0.42 18 0.332 -5.1 0.0 0.4 -4.2 경기
98,379 이승환 Back to backs 중견수 -0.42 14 0.267 -7.2 0.0 0.9 -5.9 경기
98,380 이성찬 LG슬러거스 우익수 -0.42 14 0.330 -4.8 0.0 -0.8 -5.1 서울

Comments