시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 5.12

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 3.49

    신동윤 BEAST night

  • 3

    WAR 3.34

    김영재 Night Rookies

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
98,001 이진광 이천시청 야구동호회 우익수 -0.41 25 0.381 -7.4 0.0 1.2 -5.4 경기
98,002 원종수 매직캡 二루수 -0.41 7 0.127 -5.6 0.0 0.0 -5.4 경기
98,003 어건우 경기하이팩 미지정 -0.41 10 0.277 -5.3 0.0 0.5 -4.5 경기
98,004 박종화 autumn united 유격수 -0.41 19 0.297 -6.0 0.0 1.2 -4.1 부산
98,005 박영승 어리버리야구단 우익수 -0.41 2 0.000 -3.8 0.0 0.0 -3.7 경기
98,006 신재선 빅맥 야구단 미지정 -0.41 2 0.000 -3.8 0.0 0.0 -3.7 경기
98,007 서민수 LG Innotek Rookies 二루수 -0.41 21 0.375 -5.8 0.0 0.4 -4.7 인천
98,008 서준원 신드롬베이스볼 우익수 -0.41 21 0.307 -5.6 0.0 1.1 -3.8 인천
98,009 허찬행 그랑죠 미지정 -0.41 26 0.335 -9.4 0.0 1.2 -7.3 서울
98,010 박태훈 광주 파이터즈 미지정 -0.41 37 0.344 -8.6 0.0 0.2 -7.2 광주
98,011 김훈 청주오터스 一루수 -0.41 13 0.211 -7.7 0.0 0.5 -6.7 충북
98,012 김정현 Team UNISON 포수 -0.41 4 0.000 -4.7 0.0 0.0 -4.6 인천
98,013 지대환 충남수의대 Veast 미지정 -0.41 17 0.357 -6.7 0.0 0.2 -5.9 대전
98,014 송창선 브레인 야구단 좌익수 -0.41 24 0.369 -6.0 0.0 0.0 -5.2 서울
98,015 박운범 성원 오세아뉘우스 좌익수 -0.41 8 0.154 -5.5 0.0 0.4 -4.9 인천
98,016 장영렬 오케이 파이터스 유격수 -0.41 3 0.000 -4.1 0.0 0.0 -4.0 경기
98,018 황성욱 노원OB야구단 一루수 -0.41 3 0.000 -4.1 0.0 0.0 -4.0 서울
98,017 김민수 두산베어스팬클럽2013 유격수 -0.41 3 0.000 -4.1 0.0 0.0 -4.0 서울
98,019 노종혁 토네이도S 미지정 -0.41 10 0.362 -3.4 0.0 0.5 -2.5 경기
98,020 이원석 Amigos Baseball Club 미지정 -0.41 24 0.356 -7.4 0.0 0.2 -6.4 울산

Comments