시즌WAR랭킹 제314차랭킹 2024.09.16

  • 1

    WAR 9.54

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.60

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 3

    WAR 6.14

    전성수 UNDER BRIDGE CLUB

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
116,801 최정연 Coal Traders 좌익수 -0.33 -0.33 -0.01 6 0.167 2 18.00 서울
116,802 김영호 텍사스 어벤져스 좌익수 -0.33 -0.33 0.00 15 0.000 0 0.00 경기
116,803 이재우 터틀스 투수 -0.33 -0.17 -0.17 24 0.348 32 ⅓ 14.00 부산
116,804 박재형 동일썬더스야구단 一루수 -0.33 -0.33 0.00 9 0.222 0 0.00 서울
116,805 김경현 풀베이스 미지정 -0.33 -0.33 0.00 15 0.333 0 0.00 경기
116,806 김도현 동아제약 레드윙스 포수 -0.33 -0.33 0.00 14 0.273 0 0.00 경기
116,807 최형진 BLUE WINGS 포수 -0.33 -0.33 0.00 13 0.273 0 0.00 경기
116,808 임수재 BRT Mystery 우익수 -0.33 -0.33 0.00 21 0.353 0 0.00 경기
116,809 권혁근 와일드 차일드 二루수 -0.33 -0.33 0.00 12 0.000 0 0.00 경기
116,810 이대성 불빠따스야구단 포수 -0.33 -0.26 -0.08 13 0.273 4 21.00 경기
116,811 김희승 Red MOUNTAIN 우익수 -0.33 -0.33 0.00 19 0.250 0 0.00 경기
116,812 최범도 PLAY2021 투수 -0.33 -0.10 -0.24 5 0.400 1 ⅓ 74.00 경기
116,813 김길주 BUNT B.C 一루수 -0.33 -0.33 0.00 7 0.143 0 0.00 충남
116,814 김전도 아저씨야구해요 포수 -0.33 -0.33 0.00 6 0.000 0 0.00 경기
116,815 이재홍 (토요)블록버스터즈 중견수 -0.33 -0.33 0.00 33 0.345 0 0.00 충남
116,816 정순기 황금아리HAWKS(일요) 二루수 -0.33 -0.38 0.04 11 0.111 2 ⅔ 13.00 광주
116,817 김태진 굿펠라스wn 二루수 -0.33 0.18 -0.51 16 0.400 4 ⅓ 44.00 서울
116,818 김민규 트래블러스(한국관광공사) 우익수 -0.33 -0.33 0.00 28 0.261 0 0.00 강원
116,819 표세경 씨스타 AUTHENTIC 지명타자 -0.33 -0.33 0.00 15 0.200 0 0.00 서울
116,820 방동필 KT마인즈 미지정 -0.33 -0.33 0.00 19 0.250 0 0.00 서울

Comments