시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 18.71

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
108,781 이현철 동진싸이클론 투수 -1.38 -0.91 -0.47 15 0.091 17 29.00 부산
108,782 명신우 코레일 어드밴스 투수 -1.38 -0.65 -0.74 22 0.250 23 ⅓ 24.00 경남
108,783 이명규 히트런 미지정 -1.39 -0.93 -0.46 15 0.133 2 70.00 경기
108,784 정진호 MYMY rookie 미지정 -1.39 -1.39 0.00 24 0.150 0 0.00 경기
108,785 이광인 Blindside 三루수 -1.39 -0.44 -0.96 22 0.190 21 ⅓ 18.00 부산
108,786 임석환 제이엔 트레이닝센터 미지정 -1.39 -1.39 0.00 5 0.000 0 0.00 경기
108,787 김상덕 경동블루시티 중견수 -1.40 -0.41 -0.99 10 0.111 17 ⅔ 29.00 울산
108,788 김현우 프로토스 스타즈 야구단 좌익수 -1.40 -1.40 0.00 3 0.000 0 0.00 서울
108,788 신방수 해원 미지정 -1.40 -1.40 0.00 3 0.000 0 0.00 서울
108,790 고형우 HRDK야구단 미지정 -1.40 -1.40 0.00 44 0.139 0 0.00 울산
108,791 강영덕 춘천히어로즈 투수 -1.40 -0.22 -1.18 25 0.333 24 ⅓ 30.00 강원
108,792 정성진 스틸파워 유격수 -1.41 -0.69 -0.71 8 0.000 9 ⅔ 28.00 경남
108,793 현영민 Dreammers 유격수 -1.41 -1.28 -0.13 31 0.208 4 28.00 경기
108,794 김상철 곤지암 Legends 지명타자 -1.41 -0.82 -0.59 25 0.130 7 33.00 경기
108,795 곽규환 바모스트 미지정 -1.41 -1.60 0.19 12 0.250 12 27.00 경기
108,796 채승진 다산 푸르지오 센트럴스 一루수 -1.41 -1.41 0.00 20 0.167 0 0.00 경기
108,797 명상원 야왕 미지정 -1.41 -0.20 -1.21 13 0.300 3 ⅓ 100.00 경남
108,798 김종하 포스타즈(평택시청)야구단 투수 -1.41 -0.69 -0.72 14 0.143 6 ⅔ 39.00 경기
108,799 윤형석 빅맥 야구단 미지정 -1.41 -1.41 0.00 7 0.000 0 0.00 경기
108,800 채경찬 양키스 미지정 -1.41 -0.18 -1.23 2 0.000 19 ⅔ 38.00 경기

Comments