시즌WAR랭킹 제355차랭킹 2025.06.30

  • 1

    WAR 12.76

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 5.76

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.06

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
103,081 김경태 LS-FOUR NINE 미지정 -0.86 -0.86 0.00 16 0.133 0 0.00 울산
103,082 정민균 울산드림야구단 二루수 -0.86 -0.23 -0.63 3 0.000 3 ⅔ 42.00 울산
103,083 임경수 캐피탈 유격수 -0.86 -0.56 -0.30 4 0.000 2 56.00 경기
103,084 박강훈 반타작(B) 우익수 -0.86 -0.86 0.00 12 0.000 0 0.00 경기
103,085 정진수 CJBLUEDRAGONS 三루수 -0.86 -0.53 -0.34 24 0.250 2 ⅔ 50.00 서울
103,086 김종화 픽스에인절스 二루수 -0.86 -0.86 0.00 19 0.176 0 0.00 경기
103,087 김승희 레드블루 투수 -0.86 -0.86 0.00 21 0.167 0 0.00 서울
103,088 김상국 울산 라온야구단 미지정 -0.86 -0.28 -0.58 13 0.200 4 53.00 울산
103,089 박영철 VivaToss (비바토스 야구단) 미지정 -0.86 -0.86 0.00 6 0.000 0 0.00 경기
103,090 김종흔 야구주머니 중견수 -0.86 -0.86 0.00 17 0.200 0 0.00 경기
103,091 양영재 47NewStars 투수 -0.86 -0.39 -0.47 4 0.000 2 ⅔ 61.00 부산
103,092 최성훈 벨라토르 투수 -0.86 -0.88 0.01 24 0.273 8 ⅓ 19.00 인천
103,093 김동호 호베네스 三루수 -0.86 -0.86 0.00 11 0.091 0 0.00 경기
103,094 김흥석 드림나인 좌익수 -0.86 -0.86 0.00 9 0.000 0 0.00 경기
103,095 한상규 GOLD 二루수 -0.86 -0.86 0.00 7 0.000 0 0.00 경기
103,096 노정민 의정부 울브즈 유격수 -0.86 -0.86 0.00 17 0.143 0 0.00 경기
103,097 오형묵 함부로 중견수 -0.86 -0.86 0.00 18 0.067 0 0.00 경기
103,098 박범수 까치야구단 투수 -0.87 -0.52 -0.34 26 0.364 2 ⅔ 47.00 인천
103,099 전성희 바모스트 미지정 -0.87 -0.87 0.00 12 0.400 0 0.00 경기
103,100 이상원 프릭스 유격수 -0.87 -0.94 0.07 25 0.227 0 ⅔ 0.00 경기

Comments