시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
4,421 이형진 코브라 트위스터스 우익수 1.01 1.01 0.00 13 0.800 0 0.00 경기
4,422 박영민 DRAGON MOUNTAIN 미지정 1.01 1.01 0.00 30 0.625 0 0.00 인천
4,423 정현준 이수 슈퍼윙스 (ISU SUPERWINGS) 미지정 1.01 1.10 -0.10 21 0.688 13 ⅓ 18.00 울산
4,424 김희준 가나안 미지정 1.01 1.01 0.00 42 0.464 0 0.00 서울
4,425 노인혁 와일드 덕스 二루수 1.01 0.82 0.19 14 0.900 3 ⅓ 11.00 대구
4,426 김성배 글로리텍 야구단 투수 1.01 0.76 0.25 35 0.567 4 ⅔ 9.00 인천
4,427 장은우 빅스코로나 중견수 1.01 1.01 0.00 24 0.632 0 0.00 서울
4,428 전교식 와리가리즈 유격수 1.01 0.48 0.52 8 0.600 4 0.00 서울
4,429 홍성일 신화창조 유격수 1.01 1.01 0.00 24 0.647 0 0.00 경기
4,430 강훈 Hanwha Futures 三루수 1.01 0.24 0.77 21 0.375 9 ⅔ 4.00 경기
4,431 정진오 빅뱅야구단 一루수 1.01 1.01 0.00 31 0.591 0 0.00 울산
4,432 서종국 파이오니아 야구단 三루수 1.00 1.00 0.00 29 0.591 0 0.00 충남
4,433 이한길 사향 선머슴즈 야구단 중견수 1.00 1.00 0.00 11 1.000 0 0.00 서울
4,434 임창호 울산 보스 야구단(토요) 미지정 1.00 1.00 0.00 47 0.609 0 0.00 울산
4,435 유재혁 빅스코로나 투수 1.00 -0.20 1.21 2 0.000 15 ⅓ 6.00 서울
4,436 임호성 삼성카드 투수 1.00 0.70 0.30 12 0.571 7 13.00 경기
4,437 이성엽 법대야구부 Untouchables 투수 1.00 0.19 0.82 7 0.500 22 ⅔ 9.00 서울
4,438 오세욱 하이애나 一루수 1.00 0.69 0.32 14 0.667 2 ⅔ 0.00 경기
4,439 박우제 강화돌멘즈야구단 투수 1.00 0.65 0.36 19 0.500 18 12.00 인천
4,440 김선도 성심OB 유격수 1.00 0.13 0.87 19 0.412 11 4.00 충북

Comments