13차랭킹2024.03.27

현재 : 5,578참여팀 |7,285게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 12,415
  • 공식총게임 5,504
  1. 박종환 (36)

    소속
    제주발전본부 파이어볼즈
    지역
    세종
    게임
    2
    포인트원
    2,231위
    내공
    20,216위
  2. 장명상 (22)

    소속
    티맨즈-덕천
    지역
    경남
    게임
    2
    포인트원
    289위
    내공
    12,410위
  3. 강형진 (1)

    소속
    안산 강소야
    지역
    경기
    게임
    2
    포인트원
    499위
    내공
    6,876위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
10841 -1405 1 0 1 0.6 31.82 9.09 3 3 5 3 경기
10842 -1449 2 0 2 1.6 42.17 8.43 7 7 13 10 경기
10843 -1334 1 0 1 2.6 13.16 2.63 4 5 6 5 부산
10844 -10844 1 0 2 2.3 27.04 6.01 7 7 10 9 경기
10845 -1593 2 0 5 4.0 17.50 5.25 16 5 20 10 서울
10846 -10846 1 0 1 1.0 42.00 7.00 4 5 6 6 서울
10847 -10847 1 0 2 1.3 21.05 5.26 2 7 7 4 경남
10848 -762 2 0 2 2.0 24.50 4.00 3 5 7 7 경기
10849 -1578 2 0 2 5.3 19.70 4.50 15 9 18 15 경기
10850 -1849 2 1 2 1.6 46.39 8.43 4 12 14 11 경기
10851 -1507 3 0 1 1.3 63.16 9.02 0 13 12 12 경기
10852 -1438 1 0 1 2.0 17.50 5.00 2 8 8 5 대구
10853 -1436 3 0 1 3.3 14.71 3.90 7 7 8 7 경기
10854 -10854 1 0 1 0.3 42.42 18.18 5 3 9 2 서울
10855 -1591 3 0 3 5.0 26.60 5.00 10 19 20 19 울산
10856 -10856 1 0 0 0.6 21.21 7.58 3 2 3 2 광주
10857 -2808 2 0 3 7.0 12.00 3.71 11 15 18 12 경기
10858 -1486 2 0 4 2.0 21.00 7.00 7 9 15 6 경북
10859 -1508 1 0 3 3.0 21.00 5.67 6 11 11 9 충북
10860 -1000 2 0 5 3.3 14.71 5.11 12 5 11 7 서울
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
가오 2023.04.21 09:31 답글
어찌 1게임 진행한 팀이 랭킹 1위
이걸 믿어야 하나요?
전국 랭킹을 볼 필요가 없네요
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP