44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
1061 야구파크 광주 0.625 17 0.368 0.468 0.522 5.00 25 2.647 65 850.423
1062 하리마우 경남 0.857 14 0.363 0.448 0.512 0.00 14 3.786 110 850.074
1063 아가리파이터즈 경기 0.600 10 0.475 0.627 0.657 14.57 2 -0.2 40 850
1064 트위너스 서울 0.552 30 0.376 0.480 0.519 8.39 37 0.5 90 849.9
1065 테이저건 경기 0.643 28 0.332 0.430 0.447 5.48 56 2.143 130 849.687
1066 메이에르 충북 0.714 14 0.464 0.587 0.684 11.71 17 4.429 80 849.661
1067 다나베옴므 광주 0.667 20 0.452 0.557 0.669 11.52 26 3.4 80 849.6
1068 Team Blue Blood 서울 0.667 9 0.332 0.446 0.491 4.60 11 3.556 45 849.204
1069 히트맨 부산 0.667 15 0.388 0.464 0.541 3.72 42 4.133 75 849.197
1070 난타 야구단 경기 0.778 18 0.344 0.467 0.493 5.27 42 3.611 120 848.899
1071 버스터즈 경기 0.706 17 0.397 0.518 0.539 10.42 14 0.765 95 848.885
1072 야크팀 부산 0.818 12 0.396 0.454 0.538 5.30 20 2.5 75 848.7
1073 Team Connection 경기 0.700 10 0.415 0.491 0.582 6.23 13 2.9 55 848.7
1074 HMD BLUEWAVE 울산 0.786 15 0.423 0.514 0.574 6.35 28 3.8 90 848.6
1075 코오롱레인져스 서울 0.750 9 0.391 0.526 0.615 7.79 9 2.444 45 848.396
1076 평택 만도 야구단 경기 0.714 16 0.366 0.515 0.485 7.19 19 3.563 70 848.067
1077 챌린저스 경기 0.769 13 0.404 0.471 0.558 7.27 20 4.154 85 847.786
1078 셀메드 서울 0.800 10 0.307 0.474 0.376 5.51 12 2.9 70 847.5
1079 Hit&Run A 경남 0.917 12 0.456 0.497 0.681 0.00 18 3.583 105 847.447
1080 위너스 충북 0.571 21 0.416 0.555 0.637 7.80 36 4.619 75 847.371
TOP