44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
4861 TEAM FRIENDS 강원 0.286 14 0.315 0.382 0.407 8.69 44 -4.357 -10 368.787
4862 하슬라야구단 강원 0.200 22 0.375 0.496 0.497 18.56 51 -6.091 -50 368.781
4863 Awesome 경기 0.400 5 0.355 0.468 0.468 9.74 15 -4.4 5 368.6
4864 자이글스 경기 0.267 17 0.382 0.482 0.497 12.54 51 -4.118 -25 368.538
4865 YA MAN 대전 0.000 1 0.190 0.414 0.238 19.60 0 -10 -5 368.4
4866 드림즈 경남 0.235 17 0.362 0.438 0.487 16.46 35 -5.118 -25 368.338
4867 니나노스 부산 0.250 4 0.327 0.462 0.455 9.86 9 -1.75 -5 368.05
4868 KBS 한방구락부 서울 0.222 10 0.372 0.507 0.483 12.60 28 -3.2 -20 368
4869 개릴라 인천 0.100 10 0.363 0.455 0.495 10.77 16 -4.4 -35 368
4870 G9 야구단 경기 0.300 12 0.281 0.389 0.455 10.77 22 -4.667 -15 367.997
4871 펠콘에이스 충북 0.231 14 0.390 0.466 0.583 15.94 29 -6.786 -25 367.926
4872 CHH Aegis(한라병원) 제주 0.286 8 0.324 0.468 0.423 11.94 19 -1.375 -10 367.825
4873 FEVERS 서울 0.400 10 0.337 0.458 0.524 12.44 45 -4 10 367.8
4874 DYNAMIC MOVE 경기 0.267 15 0.339 0.442 0.459 13.74 36 -4.867 -15 367.597
4875 보헤미안즈 야구단 경기 0.250 15 0.365 0.482 0.514 10.15 55 -2.2 -30 367.4
4876 북수원 레드삭스 경기 0.364 11 0.346 0.471 0.436 10.43 46 -1.818 5 367.038
4877 무사만루 경기 0.286 14 0.320 0.460 0.390 11.75 32 -3.857 -10 366.487
4878 Ssuning 서울 0.222 9 0.331 0.479 0.500 9.33 20 -4.444 -15 366.404
4879 더블 드레곤즈 강원 0.000 1 0.286 0.500 0.571 5.25 5 -5 -5 366.4
4880 라이징포스 경기 0.111 9 0.343 0.538 0.479 8.78 26 -4.778 -30 366.198
TOP