28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 | 24,873게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,122
  • 공식총게임 21,746
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  2. 시아물산

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2022.06.07
    내공
    63위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    7위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
1361 H2야구단 서울 0.571 7 0.351 0.472 0.560 3.28 16 4.714 25 743.226
1362 이스탄불 울산 0.500 9 0.409 0.485 0.587 6.02 11 0.778 15 743.202
1363 카이로스 경기 0.833 7 0.351 0.485 0.520 6.79 11 1.143 40 743.087
1364 아이벡스 서울 0.857 7 0.413 0.541 0.500 7.21 13 3.429 55 743.061
1365 옴니부스 충남 0.714 7 0.452 0.547 0.726 9.14 11 5.571 40 742.939
1366 매직캡 서울 0.625 8 0.507 0.575 0.735 7.62 20 5.5 35 742.9
1367 나인클라우스 경기 0.615 15 0.345 0.512 0.554 6.01 28 3.067 45 742.803
1368 서산 매그파이스B 충남 0.778 9 0.367 0.538 0.485 7.73 16 4.889 60 742.601
1369 73Braves 경기 0.667 6 0.381 0.503 0.439 5.83 10 3.833 30 742.497
1370 카리즈마 대전 0.875 8 0.415 0.529 0.527 7.95 23 4.25 65 742.45
1371 GMB 서울 0.667 6 0.309 0.473 0.390 9.66 2 0.5 30 742.3
1372 원풍데블스 충북 0.632 20 0.454 0.529 0.624 8.87 39 1.6 80 742.2
1373 서울제피로스 서울 0.727 12 0.409 0.496 0.585 6.23 30 2.083 60 742.147
1374 UDT SEAL 서울 0.600 11 0.396 0.508 0.538 8.37 13 2.636 35 742.124
1375 정야구단 경기 0.750 5 0.402 0.542 0.598 5.88 13 5.4 20 742
1376 나우리야구팀 서울 0.714 14 0.330 0.466 0.467 7.33 24 0.714 80 741.826
1377 충남대학교직장야구단 대전 0.571 7 0.355 0.522 0.518 4.45 13 4.286 25 741.774
1378 ZOOGLA GO 서울 0.750 4 0.300 0.478 0.488 7.41 4 1.5 25 741.7
1379 피닉스 경기 0.600 10 0.411 0.489 0.658 9.81 10 0 40 741.6
1380 야구본질 경기 0.667 9 0.458 0.542 0.670 8.79 14 2.667 45 741.403
TOP