23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,515게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
5442 6411 1천7백40만원 1,740 0 0 660 충북 라커룸
5462 2635 1천7백39만원 1,400 0 339 430 경기 라커룸
5462 -580 1천7백39만원 1,490 0 249 27 서울 라커룸
5462 -560 1천7백39만원 1,460 0 279 30 충남 라커룸
5462 -618 1천7백39만원 1,460 0 279 21 울산 라커룸
5466 336 1천7백38만원 1,420 0 318 170 경기 라커룸
5466 -580 1천7백38만원 1,390 0 348 27 서울 라커룸
5466 -723 1천7백38만원 1,480 0 258 0 충남 라커룸
5466 -559 1천7백38만원 1,330 0 408 30 경기 라커룸
5466 -594 1천7백38만원 1,450 0 288 24 경기 라커룸
5466 1220 1천7백38만원 1,390 0 348 284 경기 라커룸
5466 -559 1천7백38만원 1,300 0 438 30 서울 라커룸
5473 -581 1천7백37만원 1,590 0 147 27 서울 라커룸
5473 -649 1천7백37만원 1,470 0 267 15 기타 라커룸
5473 -556 1천7백37만원 1,320 0 417 30 부산 라커룸
5473 577 1천7백37만원 1,410 0 327 207 광주 라커룸
5473 -726 1천7백37만원 1,410 0 327 0 울산 라커룸
5478 1010 1천7백36만원 1,640 0 96 258 충북 라커룸
5478 -819 1천7백36만원 1,400 0 336 -16 경기 라커룸
5478 439 1천7백36만원 1,490 0 246 185 서울 라커룸

닫기
TOP