23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,516참여팀 | 18,332게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
4341 287 1천9백54만원 1,750 0 204 195 서울 라커룸
4341 104 1천9백54만원 1,900 0 54 157 충남 라커룸
4341 856 1천9백54만원 1,870 0 84 290 경기 라커룸
4344 1927 1천9백53만원 1,560 0 393 450 경기 라커룸
4345 2811 1천9백52만원 1,480 100 372 550 서울 라커룸
4345 -448 1천9백52만원 1,610 0 342 24 경기 라커룸
4345 169 1천9백52만원 1,580 0 372 170 경기 라커룸
4345 -464 1천9백52만원 1,580 0 372 20 서울 라커룸
4349 252 1천9백51만원 1,900 0 51 186 광주 라커룸
4349 425 1천9백51만원 1,660 0 291 220 충북 라커룸
4349 864 1천9백51만원 1,750 0 201 290 서울 라커룸
4349 -493 1천9백51만원 1,810 0 141 12 경기 라커룸
4353 -449 1천9백50만원 1,860 0 90 24 서울 라커룸
4353 672 1천9백50만원 1,530 0 420 260 광주 라커룸
4353 1100 1천9백50만원 1,620 0 330 330 경기 라커룸
4353 -472 1천9백50만원 1,710 0 240 18 울산 라커룸
4353 2367 1천9백50만원 1,560 0 390 500 경기 라커룸
4353 -425 1천9백50만원 1,830 0 120 30 경기 라커룸
4353 116 1천9백50만원 1,600 200 150 160 서울 라커룸
4353 116 1천9백50만원 1,890 0 60 160 서울 라커룸

닫기
TOP