24차랭킹2024.06.12

현재 : 6,146참여팀 | 23,865게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,525
  1. 오합지존

    감독
    김대중
    지역
    충남
    선수
    46명
    창단
    2009.01.01
    내공
    114위
  2. BEASTbros

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    24명
    창단
    2023.04.04
    내공
    313위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    72명
    창단
    2013.02.01
    내공
    12위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
561 -63 귓방망이 1억4천4백38만원 11,840 0 2,598 243 경기 팀홈
562 -41 광운대OB 페가수스 1억4천4백35만원 12,020 0 2,415 339 서울 팀홈
563 -72 SD Alliance 1억4천4백30만원 12,930 0 1,500 186 충남 팀홈
564 -72 인디안밥 1억4천4백27만원 11,550 0 2,877 189 경기 팀홈
565 -86 T.O.P 1억4천4백26만원 13,190 0 1,236 111 충남 팀홈
566 -64 매머드 1억4천4백17만원 9,530 0 4,887 228 경기 팀홈
567 -218 액터스 1억4천4백14만원 11,930 0 2,484 -959 광주 팀홈
568 -81 정진 불도저 야구단 1억4천4백10만원 12,340 0 2,070 153 광주 팀홈
569 -65 미라클 9 1억4천4백7만원 9,680 2,150 2,577 228 서울 팀홈
570 -71 스피너스 1억4천3백96만원 10,850 0 3,546 204 인천 팀홈
571 -78 빅이닝 1억4천3백94만원 12,270 0 2,124 180 부산 팀홈
572 -62 나우리야구팀 1억4천3백92만원 11,440 0 2,952 243 서울 팀홈
573 222 부릉부릉야구단 1억4천3백91만원 12,120 0 2,271 1919 광주 팀홈
574 -79 도척 야구단 1억4천3백89만원 10,150 0 4,239 180 경기 팀홈
575 -81 END 1억4천3백88만원 12,270 0 2,118 177 광주 팀홈
576 -89 혼구단 1억4천3백80만원 10,000 1,650 2,730 123 경기 팀홈
577 124 SNP삼화 1억4천3백78만원 14,180 0 198 1442 서울 팀홈
578 -82 세종 브라더스 1억4천3백74만원 11,350 0 3,024 174 부산 팀홈
579 -127 Mariners 1억4천3백72만원 11,140 700 2,532 -113 USA 팀홈
580 -98 나인뱃 1억4천3백67만원 12,420 0 1,947 84 충북 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP