15차랭킹2025.04.09

현재 : 5,278참여팀 | 8,645게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 4,786
  1. 오가리슈퍼맨

    감독
    없음
    지역
    경기
    선수
    38명
    창단
    2017.01.22
    내공
    329위
  2. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  3. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    44명
    창단
    2020.10.21
    내공
    39위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
441 -115 NOWON COWBOYS 7천23만원 5,430 0 1,593 201 서울 팀홈
442 -123 가리온야구단 7천14만원 6,300 0 714 159 서울 팀홈
443 65 FAMILIES 7천4만원 4,520 0 2,484 969 경기 팀홈
444 -34 안계고스트 7천1만원 6,080 0 921 595 경북 팀홈
445 -69 울산레오파드야구단 6천9백90만원 6,000 0 990 455 울산 팀홈
446 260 gaepo mammoth 6천9백82만원 5,800 0 1,182 1562 서울 팀홈
447 221 NONSTOP 6천9백77만원 5,720 0 1,257 1447 부산 팀홈
447 -122 MK 6천9백77만원 4,600 1,000 1,377 153 경기 팀홈
447 153 블루다크 6천9백77만원 6,140 0 837 1254 부산 팀홈
450 672 한온시스템 야구단 6천9백67만원 6,340 0 627 2459 대전 팀홈
451 629 팀훈 6천9백62만원 6,500 0 462 2357 서울 팀홈
452 -124 티센크루프야구부단 6천9백59만원 6,110 0 849 165 서울 팀홈
453 -129 I C N 6천9백58만원 5,920 0 1,038 132 경기 팀홈
454 -116 히팅스 야구단 6천9백50만원 5,280 350 1,320 213 경기 팀홈
455 412 로코스 6천9백42만원 5,820 0 1,122 1951 부산 팀홈
456 31 TOP DOG 6천9백35만원 6,010 250 675 823 서울 팀홈
456 255 스마일 6천9백35만원 6,230 0 705 1533 부산 팀홈
458 131 뉴클리어 6천9백32만원 5,660 0 1,272 1168 울산 팀홈
459 -10 프레데터스(PREDATORS) 6천9백31만원 4,960 0 1,971 711 경기 팀홈
460 -116 데몬스 6천9백26만원 5,450 0 1,476 225 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP