07.13(일) 06:00 [일요 루키B] 남양주 장애인 야구단 VS NEMESI...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 투 | 윤태경(99) | 좌전2 | 우중2 | 투땅 | 고의4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 三 | 이상우(29) | 3실 | 2실 | 4구 | 우희플 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
3 | 포 | 김인천(16) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 유 | 김도완(94) | 4구 | 좌희플 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 미 | 권희헌(69) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 一 | 윤진현(9) | 포인플 | 좌플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 우 | 장진호(77) | 4구 | 좌월2 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | 좌 | 최재우(74) | 유땅R | 2플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 미 | 허빈(72) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 중 | 강길수(3) | 좌안 | 중플 | 2내안 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
9 | 二 | 윤지형(98) | 좌전2 | 중플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 서형종(7) | 2땅 | 우전2 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 중 | 정현도(20) | 중플 | 사구 | 좌월안 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | 유 | 이준호(21) | 삼진 | 중월2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
4 | 지 | 이준형(27) | 4구 | 1직 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 중 | 김지오(77) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 우 | 김원석(17) | 사구 | 유플병살 | 유직 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 포 | 강대권(55) | 삼진 | 투플 | 1실 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 좌 | 송윤석(6) | 삼진 | 중월2 | 유내안 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
8 | 一 | 서왕표(9) | 투플 | 낫아웃- | 낫아웃- | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 송인주(32) | 유내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
9 | 미 | 정찬호(100) | 인좌선2 | 1땅 | 2 | 1 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.