06.19(수) 22:00 [평일야간슈퍼루키] 팀비스트 VS 성하레인져스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 허동민(27) | 4구 | 삼진 | 3내안 / 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 지 | 김승근(99) | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 미 | 박종민(16) | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 미 | 성현태(29) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
3 | 유 | 최승하(33) | 4구 | 유실 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
4 | 一 | 서동우(32) | 중플 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | 二 | 김남용(72) | 4구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
6 | 三 | 한승표(4) | 중안 | 3땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
7 | 포 | 홍성욱(36) | 우플 | 2땅 | 3실 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 좌 | 송창훈(8) | 3실 | 삼진 / 유실 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 우 | 김선옥(98) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 미 | 이상조(2) | 좌중2 / 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 전원탁(83) | 4구 / 중전2 | 1내안 | 우중G홈 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
2 | 중 | 조성환(3) | 4구 / 중월2 | 좌안 | 1플 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 좌 | 위동현(37) | 2플 / 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 포 | 민상철(11) | 좌중2 / 2내안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 우 | 이상준(8) | 중월2 / 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 미 | 박정통(99) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | 유 | 남윤수(7) | 유땅 / 좌전2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | 二 | 이준호(10) | 2실 / 우안 | 중플 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | 一 | 임문성(6) | 유실 / 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | 지 | 윤필(24) | 중안 / 투땅 | 1플 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | 지 | 김현민(0) | 좌안 | 3파플 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 투 | 염진규(50) | 우안 | 좌플 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 2 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.