03.10(일) 08:00 [일요4부] 브라더야구단 VS PUNCHLINE
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 오재진(7) | 4구 | 유직 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 一 | 장영철(23) | 3땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三 | 공대영(35) | 좌선2 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 유 | 이재현(42) | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | 우 | 오성우(88) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 우 | 최인용(0) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 좌 | 이도경(9) | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | 지 | 한도균(99) | 4구 | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 포 | 최성곤(12) | 우플 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | 포 | 최형준(27) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 二 | 장준성(53) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三 | 고재홍(17) | 2땅 | 투땅R | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 투 | 박찬우(1) | 좌플 | 2내안 | 중전2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2 | 유 | 박광훈(25) | 우월홈 | 4구 | 낫아웃- | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 三 | 김정우(7) | 2내안 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
4 | 중 | 장홍석(29) | 4구 | 우안 | 2플 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
5 | 좌 | 맹준호(66) | 좌선2 | 투플 | 3땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
6 | 포 | 권현택(47) | 우중2 | 3실 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 오중열(00) | 삼진 | 3실 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 一 | 윤진숙(79) | 중플 / 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 미 | 오광균(99) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 우 | 고준용(17) | 4구 | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.