이전 다음
Bunt B.C
17
물곰야구단
15
토요삼성디스플레이리그(A조) / 07.21(12:10) / 탕정제스트베이스볼파크
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
Bunt B.C 2 6 3 6 17 11 4 8
물곰야구단 2 4 0 9 15 6 4 11

게임요약

Bunt B.C

안타
11
홈런
1
도루
20
삼진
5
실책
4
사사구
8

물곰야구단

안타
6
홈런
0
도루
13
삼진
3
실책
4
사사구
11

  • [홈런]정택헌(4회)
  • [3루타]조영훈(4회) 장상훈(3회)
  • [2루타]강선구(4회)
  • [도루]정현모(4회) 박준(1회,2회) 노희석(4회) 오세영(1회) 강선희(2회) 이창호(4회) 백창원(2회) 전일현(1회,4회) 정택헌(1회,2회,3회) 구현규(2회,3회,4회) 장상훈(1회,2회) 김도연(2회) 이종환(2회) 이상무(2회) 김길주(2회) 한용희(3회) 이호성(3회) 강선구(4회) 강혁(3회,4회)
  • [병살타]허성도(4회)
  • [폭투]이호성(2개) 정병정(2개) 정택헌(2개) 정현모(1개)

Bunt B.C

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 전일현(20) 4구,도루 유땅 삼진 좌안,도루 3 1 1 2 2 0.333 0.444
2 정택헌(10) 사구,도루 사구,도루,포일 4구,도루,도루,폭투 좌월홈 1 1 1 4 4 1.000 0.438
3 구현규(13) 1땅 중안,도루 좌안,도루,도루 좌안,도루 4 3 3 3 4 0.750 0.561
4 장상훈(23) 4구,도루 좌실,도루 좌월3 좌안 3 2 2 2 2 0.667 0.500
5 김용성(62) 투땅 좌희플 삼진 2 0 2 0 0 0.000 0.290
5 김주형(7) 좌안 1 1 0 0 0 1.000 0.333
6 김도연(26) 낫아웃- 좌중안,도루 2 1 1 0 1 0.500 0.290
6 강선구(80) 2내안,도루/우전2 2 2 0 1 1 1.000 0.200
7 이종환(14) 4구,도루,도루/삼진 1 0 0 1 2 0.000 0.083
7 김민기(36) 유실/4구 1 0 0 1 0 0.000 0.167
8 이상무(22) 4구,도루 3실,주자아웃 1 0 0 1 1 0.000 0.125
8 심재인(27) 낫아웃-/3땅 2 0 0 0 0 0.000 0.189
9 김길주(47) 2실,도루,폭투 1 0 0 1 1 0.000 0.077
9 이호성(30) 유땅R,도루,도루 폭투,3땅 2 0 1 1 2 0.000 0.250
합 계 26 11 11 17 20 0.423 0.282

물곰야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 정현모(25) 4구 유땅 좌플 3야선,도루 3 0 1 2 1 0.000 0.375
2 박준(12) 좌안,도루 사구,도루,폭투 1 1 0 2 2 1.000 0.405
2 정병정(26) 4구/투땅 1 0 0 1 0 0.000 0.273
3 조영훈(8) 중희플 투땅 중월3/우중안 3 2 4 1 0 0.667 0.351
4 노희석(19) 투땅 삼진 유실,도루,폭투/사구 3 0 0 1 1 0.000 0.265
5 오세영(53) 중안,도루,도루 1 1 1 0 2 1.000 0.333
5 강혁(51) 3실,도루 4구,도루/4구 1 0 1 1 2 0.000 0.211
6 지영호(18) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.200
6 한용희(44) 사구,도루 0 0 0 0 1 0.000 0.357
6 허성도(17) 4구,폭투/유땅병살 1 0 0 1 0 0.000 0.000
7 강선희(16) 투실,도루,도루 삼진 유실 3 0 1 2 2 0.000 0.167
8 이창호(31) 4구,폭투 4구 4구,도루 0 0 0 2 1 0.000 0.250
9 백창원(11) 좌안,도루 유인플 우중안 3 2 3 2 1 0.667 0.280
합 계 21 6 11 15 13 0.286 0.267

Bunt B.C

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이호성(30) 2 13 9 3 0 0 1 2 1 2 2 0 6 4 0 14.00 14.00
김주형(7) - 1 6 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 13.07
정택헌(10) - 1 14 8 3 0 0 0 5 1 0 2 0 9 6 0 42.00 42.00

물곰야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
노희석(19) 1 8 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 4 4 0 28.00 27.58
정현모(25) - 1 8 6 2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 2 0 14.00 18.51
정병정(26) - 1 ⅔ 15 14 7 1 0 0 1 0 3 2 0 9 8 0 33.73 18.39
강혁(51) - 0 ⅓ 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 24.03
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

Bunt B.C

물곰야구단

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 삼성디스플레이 야구연합회 토요삼성디스플레이리그