Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흑 풍 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 | 1 | 4 | |||
거츠브라더스야구단 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 3 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 신동진(22) | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | ||||
2 유 김영균(5) | 삼진 | 2인플 | 좌월홈 | 중플 | 우중2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.435 | ||||
3 一 최경일(15) | 유실 | 3땅 | 좌플 | 좌실 | 중플 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||
4 투 박상민(48) | 우안 | 좌안,도루/유땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.541 | |||||
5 좌 정진태(52) | 삼진 | 우플 | 중플 | 유내안 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.316 | ||||
6 二 송형일(17) | 유실 | 중안,도루 | 3내안,도루 | 중월홈 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.750 | 0.520 | |||||
7 우 이재형(36) | 우안,도루 | 우월2 | 투안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.591 | |||||
8 지 조태상(6) | 4구 | 우안 | 우안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
8 포 박진서(32) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | ||||||||
9 三 형남길(10) | 사구 | 좌안,도루 | 중안 | 투땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.412 | |||||
합 계 | 37 | 16 | 13 | 15 | 8 | 0.432 | 0.417 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 이철수(44) | 중월2,도루 | 좌안,도루 | 우중2 | 좌안,도루 | 유플 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.800 | 0.500 | ||||
2 중 최민혁(8) | 중안,도루자 | 좌중2 | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 2플 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | 0.364 | ||||
3 유 방요한(13) | 좌중2 | 좌안 | 유땅R,도루 | 우선3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | 0.314 | |||||
4 一 이남수(23) | 좌안 | 사구 | 좌안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.630 | |||||
5 三 박종억(1) | 삼진 | 1내안 | 삼진 | 3플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.364 | |||||
6 유 최경원(7) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.174 | |||||||
6 二 강용수(30) | 유땅 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
7 우 김영운(14) | 삼진 | 4구 | 3실 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||
8 포 김선택(22) | 삼진 | 1땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | |||||
9 투 방재영(21) | 우중안,도루 | 우월2 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 0.500 | |||||
합 계 | 35 | 17 | 10 | 11 | 6 | 0.486 | 0.354 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김쌍복(33) | - | 2 ⅔ | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21.05 | 9.67 |
박진서(32) | 승 | 1 ⅓ | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.20 |
송형일(17) | 홀 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 7.00 |
박상민(48) | 홀 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.62 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방재영(21) | 패 | 6 | 41 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 12.83 | 7.96 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.