Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
panthers | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 8 | 3 | |||
circle-x | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 강민석(4) | 삼진 | 투실,송구실책 | 좌안,도루 | 중월2,도루자 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.474 | |||||
2 중 장성환(6) | 2땅 | 2내안 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.303 | |||||
3 투 이혁(78) | 유내안,도루 | 3땅 | 1땅 | 2인플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.294 | |||||
4 포 안민혁(7) | 중안,도루 | 사구,도루 | 중플 | 3내안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | 0.528 | |||||
5 좌 박찬진(76) | 투땅 | 우월2 | 사구,도루,도루 | 4구,도루,견제사 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.485 | |||||
6 유 황대경(23) | 낫아웃- | 3실,송구실책 | 좌중안,도루 | 유내안,도루자 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.296 | |||||
7 二 이시동(10) | 1땅 | 2플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
8 一 김대현(29) | 중안 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.263 | ||||||
9 우 박성빈(52) | 우안 | 삼진 | 투안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.353 | ||||||
합 계 | 30 | 14 | 8 | 9 | 9 | 0.467 | 0.365 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 강상범(07) | 2내안,주자아웃 | 2실,포구실책 | 중월3 | 2실,송구실책 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
2 二 남일(34) | 2직 | 삼진 | 사구 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.519 | |||||
3 유 최영래(66) | 중월2 | 유플 | 4구 | 좌중홈 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.688 | |||||
4 좌 신규식(10) | 중플 | 3실,송구실책 | 사구,주자아웃 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.375 | |||||
5 포 추민형(11) | 2실,포구실책 | 좌안 | 유땅R,주자아웃 | 좌전2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.344 | |||||
6 一 김종승(14) | 사구 | 3플 | 사구 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 | |||||
7 三 박기태(33) | 우중2 | 4구 | 중희플 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.455 | ||||||
8 우 남기오(25) | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.269 | |||||||
8 미 김병준(91) | 3땅R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.625 | ||||||||
9 지 조규상(02) | 2땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
9 미 오승준(43) | 대타,2땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||||
합 계 | 26 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0.346 | 0.420 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이혁(78) | 패 | 5 | 33 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 100 | 8.40 | 9.86 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편도석(72) | 승 | 6 | 33 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 110 | 5.83 | 6.11 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.