Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외대(글로벌) 유니온 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | |||
한양대ERICA H.I.B.A | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 8 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 이진영(73) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||||
1 중 박찬준(10) | 3땅 | 유플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
2 三 조민기(41) | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | |||||
3 一 이경환(99) | 좌중홈 | 낫아웃 | 우안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||
4 유 박찬범(5) | 유내안 | 좌플 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
5 우 김우진(62) | 유플 | 좌플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | ||||||
6 二 윤기선(7) | 4구 | 사구 | 좌안,주루사, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.222 | ||||||
7 투 강빈(81) | 사구 | 삼진 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.211 | ||||||
8 포 김창현(89) | 3내안 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.143 | ||||||
9 중 하대호(17) | 유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
9 포 김정민(32) | 좌중홈 | 삼진 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.353 | |||||||
합 계 | 25 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0.280 | 0.209 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 전원석(1) | 4구 | 삼진 | 1루타/1루타 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.458 | ||||||
2 二 이한상(36) | 3땅 | 삼진 | 1루타 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.154 | |||||
3 중 이성훈(11) | 중월2 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.263 | |||||
4 투 김진현(56) | 1내안 | 4구 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.667 | 0.375 | |||||
5 一 최승민(39) | 4구 | 삼진 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.125 | |||||
6 포 김태완(26) | 삼진 | 삼진 | 좌선2 | 1땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.167 | |||||
7 좌 최원철(8) | 삼진 | 3땅/삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.091 | ||||||
8 三 정재광(17) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | ||||||||
8 좌 김영진(99) | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.222 | ||||||||
8 우 지영현(31) | 대주자/우월2 | 1루타 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.308 | |||||||
9 우 양승빈(14) | 삼진 | 타격방/사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||||
합 계 | 26 | 10 | 11 | 13 | 11 | 0.385 | 0.284 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강빈(81) | 패 | 5 ⅓ | 35 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 142 | 17.07 | 10.38 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김진현(56) | - | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | 35.00 | 21.03 |
전원석(1) | 승 | 5 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1.40 | 4.43 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.