Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RedBulls | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | |||||
맥콜프렌즈 | 3 | 6 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 박인양(39) | 중안 | 좌월3 | 유내안 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 0.571 | ||||||
2 좌 이제희(3) | 우안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | ||||||
3 三 김기훈(53) | 유땅 | 좌안 | 중희플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 | ||||||
4 중 김병문(27) | 2땅 | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
5 투 권상수(73) | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||
6 포 김승만(35) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
7 一 홍한영(17) | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||||
8 우 이일식(8) | 유땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||||
9 二 박덕현(70) | 삼진 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | |||||||
9 미 김종희(44) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
합 계 | 18 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0.389 | 0.309 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 최규하(18) | 4구 | 3땅 | 4구 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.375 | |||||
2 지 공경태(19) | 3땅 | 중안 | 병살 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.292 | |||||
3 유 공성태(31) | 중안 | 중안 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | 0.333 | |||||
4 좌 강철민(98) | 중안 | 좌안 | 유플 | 좌중2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | 0.652 | |||||
5 포 최인덕(20) | 좌안 | 좌월2 | 우안/좌중2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0.389 | ||||||
6 二 조형호(25) | 좌실 | 우중안 | 우월3/좌중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | 0.476 | ||||||
7 一 전성일(96) | 유땅 | 좌중안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.429 | ||||||
8 우 신영재(89) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
8 미 김범택(15) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
9 三 김형준(30) | 유실/3땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.100 | |||||||
합 계 | 29 | 16 | 11 | 17 | 6 | 0.552 | 0.346 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권상수(73) | 패 | 3 ⅔ | 33 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 15.30 | 15.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이호준(9) | 승 | 4 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10.50 | 6.68 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.