Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBC야구단 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 10 | ||||
Team UNISON | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 박승찬(53) | 좌월홈 | 좌안,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.667 | |||||
2 一 안기헌(52) | 4구,도루,도루 | 유땅 | 2땅 | 3내안,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | |||||
3 포 김희민(33) | 사구,도루 | 삼진 | 투직 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |||||
4 유 박진혁(2) | 중안,도루 | 우선G홈 | 4구 | 4구,도루 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.500 | |||||
5 三 김풍기(0) | 4구,도루 | 좌전2 | 중실 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.308 | ||||||
5 미 김영환(4) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | ||||||||
6 중 박종안(39) | 유실,도루 | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
7 우 장용수(99) | 삼진 | 사구,도루 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||
8 지 석동진(24) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
8 미 하세종(11) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
9 좌 김민수(3) | 유땅 | 우중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | ||||||
합 계 | 25 | 8 | 11 | 11 | 10 | 0.320 | 0.387 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 허세준(51) | 유플 | 2플 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 유 김재형(67) | 삼진 | 우플 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
3 一 황동희(14) | 우안,도루 | 투플 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | ||||||
4 포 박관수(1) | 유내안 | 4구,도루,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.667 | ||||||
5 투 권혁대(10) | 우중안,도루 | 4구 | 사구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.500 | ||||||
6 중 김정우(17) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 二 박수민(3) | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 미 홍승기(9) | 우전3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
8 우 진은빈(28) | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.200 | |||||||
9 좌 김동욱(33) | 4구 | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
합 계 | 20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.250 | 0.343 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김진산(54) | 승 | 4 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | 2.88 |
박진혁(2) | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권혁대(10) | 패 | 3 | 24 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 16.33 | 15.77 |
김재형(67) | - | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.