이전 다음
Team Pirates
21
편 야구단
6
중반기 토요 b조 / 08.31(17:30) / 드림리그 1구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
Team Pirates 10 0 8 3 21 5 5 20
편 야구단 0 6 0 0 6 6 3 4

게임요약

Team Pirates

안타
5
홈런
0
도루
10
삼진
4
실책
5
사사구
20

편 야구단

안타
6
홈런
0
도루
3
삼진
6
실책
3
사사구
4

  • [홈런]
  • [3루타]김삼수(4회)
  • [2루타]유승완(2회) 최성준(2회)
  • [도루]김삼수(1회) 임호성(1회,3회) 이진형(1회) 정재원(1회,3회) 윤재윤(3회) 이현주(3회) 김찬희(1회) 박영준(2회)
  • [병살타]김삼수(2회)
  • [폭투]채승병(3개) 이지민(1개)

Team Pirates

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김삼수(17) 4구,도루/4구 유땅병살 사구 우중3 2 1 3 4 1 0.500 0.316
2 임호성(27) 4구,도루/투야선,주자아웃 1땅실,도루/좌안,도루 4구,주자아웃 3 1 2 3 3 0.333 0.250
3 이진형(9) 폭투,3야선,도루/2땅R 2땅/4구 3 0 2 1 1 0.000 0.000
3 최광훈(25) 유땅R 1 0 1 0 0 0.000 0.200
4 정재원(52) 우안,도루/폭투,중안,도루 사구,도루/4구 2 2 3 2 3 1.000 0.542
4 나용주(67) 4구 0 0 0 0 0 0.000 1.000
5 윤재윤(3) 사구/4구 폭투,3내안,도루/4구 삼진 2 1 1 2 1 0.500 0.250
6 김형주(15) 사구/삼진 유땅 2 0 2 1 0 0.000 0.125
6 최진영(19) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.273
7 이현주(22) 4구/삼진 4구,도루 사구,주자아웃 1 0 1 2 1 0.000 0.400
8 윤상원(88) 투땅실 4구 1 0 1 1 0 0.000 0.000
8 김동휘(11) 대주자,주자아웃 폭투,4구 0 0 0 1 0 0.000 0.111
8 김성훈(16) 유땅R 1 0 0 1 0 0.000 0.591
9 채헌진(47) 4구 유땅R 1땅실 사구 2 0 1 3 0 0.000 0.231
합 계 21 5 17 21 10 0.238 0.306

편 야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 조현식(43) 삼진 유땅실,주자아웃 4구 2 0 1 0 0 0.000 0.167
2 김찬희(18) 4구,도루 좌안 중안 2 2 1 1 1 1.000 0.364
3 유병찬(10) 3땅 3땅R 삼진 3 0 0 1 0 0.000 0.211
4 장신순(25) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
4 임용원(7) 투땅실,송구실책 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.286
5 박영준(47) 중안,도루/중안,도루 삼진 3 2 1 1 2 0.667 0.471
6 유승완(54) 좌중2/삼진 4구,도루자 2 1 1 1 0 0.500 0.500
7 이정규(99) 3땅실,송구실책 투땅 2 0 0 1 0 0.000 0.167
8 민경일(44) 삼진 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.400
9 최성준(50) 우안2 1 1 0 1 0 1.000 1.000
9 채승병(29) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.500
합 계 20 6 4 6 3 0.300 0.370

Team Pirates

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
추창완(33) - 2 15 14 5 0 0 0 1 0 4 0 0 6 2 0 7.00 7.64
임호성(27) 2 9 6 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0.00 7.35

편 야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이지민(9) 0 10 3 1 0 0 0 5 2 0 1 0 10 6 0 - -
채승병(29) - 3 ⅔ 30 17 4 0 0 0 9 4 3 3 0 11 3 0 5.74 12.29
김찬희(18) - 0 ⅓ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 21.04
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

Team Pirates

편 야구단

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 남양주 드림리그 중반기 토요 b조