Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김해YG아카데미 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5 | ||||
레드다이아몬드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이종현(0) | 유내안/4구 | 좌중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.583 | ||||||
2 유 김민성(0) | 우월3/우G홈 | 4구,주자아웃[6-4] | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.727 | ||||||
3 포 이주명(30) | 우중안,보크/유내안 | 유땅R | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | ||||||
4 투 김동우(99) | 중플/유땅 | 1땅 | 1플 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.442 | ||||||
5 三 강봉옥(8) | 삼진 | 중안,도루 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.354 | |||||
6 二 김성백(0) | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 좌월2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.529 | |||||
7 좌 송원모(39) | 2내안,폭투 | 유실,도루,보크 | 2땅 | 우플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.238 | |||||
8 一 김병기(7) | 좌안 | 사구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.226 | ||||||
9 우 강성산(0) | 4구 | 낫아웃- | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.316 | ||||||
합 계 | 29 | 13 | 9 | 12 | 2 | 0.448 | 0.440 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 강성훈(8) | 좌플 | 유플 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.609 | ||||||
2 우 이창준(0) | 4구 | 좌플 | 좌중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.378 | ||||||
3 중 윤준혁(21) | 중안3 | 좌플 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.364 | ||||||
4 포 김정문(47) | 중희플 | 우안,도루 | 유땅병살 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.391 | ||||||
5 一 최재선(0) | 우선안,도루 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||||
6 三 박효진(0) | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.270 | |||||||
7 二 김재성(0) | 3땅 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.061 | |||||||
8 투 곽영환(28) | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||||
9 좌 박영동(31) | 유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
합 계 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.278 | 0.339 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동우(99) | 승 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4.67 | 11.75 |
김성백(0) | - | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 3.50 | 11.20 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
곽영환(28) | 패 | 0 ⅔ | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 38 | 74.24 | 14.44 |
박영동(31) | - | 0 ⅓ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 42.42 | 11.83 |
윤준혁(21) | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0.00 | 12.02 |
김정문(47) | - | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 5.25 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.