Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시민유빠스 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 7 | ||||
SL Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 김재훈(49) | 중안 | 좌중2 | 우중안,도루,도루 | 3실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 0.333 | |||||
2 투 서태형(65) | 우안,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.310 | |||||
3 一 조원호(20) | 4구 | 4구,도루 | 유실,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.379 | |||||
4 유 정효진(99) | 좌중2 | 우중2 | 우안,도루 | 유실 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.750 | 0.519 | |||||
5 포 이봉철(7) | 삼진 | 사구 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||
6 우 김무섭(28) | 삼진 | 폭투,삼진 | 낫아웃- | 폭투,삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.423 | |||||
7 二 박주민(22) | 삼진 | 좌중2 | 4구,도루 | 투안,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.345 | |||||
8 三 전용대(61) | 낫아웃- | 1땅 | 삼진 | 1직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||
9 좌 서강열(13) | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.100 | ||||||
합 계 | 28 | 11 | 8 | 9 | 9 | 0.393 | 0.331 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 황호현(17) | 2땅 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||||
2 二 김세진(1) | 사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
2 二 홍승호(11) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
3 유 김규용(2) | 우플 | 유내안,도루자 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
4 一 박준규(41) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.176 | |||||||
5 중 박광태(33) | 3땅 | 좌중2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.235 | |||||||
6 우 김종훈(66) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||
7 투 유습(4) | 삼진 | 폭투,유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | |||||||
8 좌 김형근(36) | 유땅 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
9 포 김기웅(7) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
합 계 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.213 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서태형(65) | 승 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 8.40 |
서강열(13) | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7.00 | 6.77 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유습(4) | 패 | 3 | 24 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 102 | 14.00 | 6.83 |
홍승호(11) | - | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.