이전 다음
캡틴패밀리
2
울브즈
27
일요4부중부루키 / 04.18(13:50) / 양주베이스볼파크2구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
캡틴패밀리 1 0 0 0 0 1 2 4 2 4
울브즈 3 3 1 7 6 7 27 22 0 12

게임요약

캡틴패밀리

안타
4
홈런
0
도루
4
삼진
6
실책
2
사사구
4

울브즈

안타
22
홈런
5
도루
1
삼진
5
실책
0
사사구
12

  • [홈런]오영훈(2회) 조건휘(6회) 강명수(3회) 이해욱(6회) 이호형(4회)
  • [3루타]
  • [2루타]안지훈(4회) 박선명(1회) 이해욱(5회) 황호연(3회) 이호형(5회,6회)
  • [도루]최성수(1회) 이효복(5회) 김대헌(6회) 이해욱(2회)
  • [병살타]
  • [폭투]박선명(2개) 이효복(1개)

캡틴패밀리

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 최성수(15) 사구,도루 유인플 삼진 2 0 0 1 1 0.000 0.773
2 문종인(27) 삼진 2땅 2 0 0 0 0 0.000 0.625
2 심성재(07) 좌플 1 0 0 0 0 0.000 0.400
3 이효복(06) 유플 유땅 4구,도루 2 0 0 0 1 0.000 0.421
4 이종현(11) 4구,폭투 유직 1 0 0 0 0 0.000 0.273
4 김호정(58) 1파플 1 0 0 0 0 0.000 0.615
5 김대헌(13) 중전안 삼진 중전안,도루,도루 3 2 1 1 2 0.667 0.333
6 안준형(38) 삼진 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.409
6 홍길수(52) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.500
7 안지훈(34) 좌전안 좌월2,주자아웃 2땅 3 2 1 0 0 0.667 0.263
8 이태영(25) 우플 유땅R,폭투 2땅 3 0 0 0 0 0.000 0.545
9 김동욱(24) 사구 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.440
합 계 22 4 2 2 4 0.182 0.466

울브즈

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이종철(99) 4구 유땅R 투땅 2 0 0 2 0 0.000 0.310
1 이호형(62) 대타,좌월홈[3hr] 좌월2 좌선2/삼진 4 3 4 3 0 0.750 0.400
2 오영훈(11) 4구 중월홈[2hr] 2플 삼진 유땅 유내안 5 2 4 3 0 0.400 0.581
3 최광규(08) 4구 4구 사구,폭투/4구 4구 투플 1 0 0 3 0 0.000 0.692
4 조건휘(18) 좌희플 2플 좌전안/좌전안 좌안 좌중홈[2hr] 5 4 4 3 0 0.800 0.652
5 박선명(17) 중안2 유땅실 좌안 3 2 2 1 0 0.667 0.375
5 송원석(74) 대타,유플 4구 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.091
6 송국선(12) 좌희플 삼진 2내안 1땅/중전안 투안 5 3 2 2 0 0.600 0.444
7 강명수(77) 2땅 중월홈[1hr] 유땅R,주자아웃 4구/유내안 우중안 5 3 2 3 0 0.600 0.480
8 이해욱(76) 4구,도루 삼진 사구 우중2/우플 좌월홈[3hr] 4 2 4 4 1 0.500 0.154
9 황호연(39) 사구,주자아웃 우전2,포일 3땅R 우중안 유실[e6-3],보크/중전안 5 3 2 3 0 0.600 0.308
합 계 41 22 24 27 1 0.537 0.408

캡틴패밀리

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이주원(50) 1 9 2 1 0 0 2 4 1 0 0 0 4 4 36 28.00 8.40
김호정(58) - 2 11 10 3 2 0 0 1 0 2 0 0 3 3 39 10.50 4.15
이효복(6) - 0 ⅓ 8 6 4 1 0 0 0 2 0 1 0 7 6 29 127.27 0.00
최성수(15) - 2 ⅓ 25 21 13 2 0 0 4 0 2 0 1 13 9 87 27.04 0.00
김동욱(24) - 0 ⅓ 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0.00 0.00

울브즈

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
박선명(17) 4 18 15 3 0 0 0 1 2 4 2 0 1 1 59 1.75 4.68
조건휘(18) - 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0.00 2.10
송국선(12) - 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 14 7.00 0.00
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

캡틴패밀리

울브즈

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 양주베이스볼파크리그 일요4부중부루키