이전 다음
(주)성일에스아이엠
10
사직고이글이글야구단
26
토요 2부 / 10.10(11:30) / 대동잔디구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
(주)성일에스아이엠 0 4 6 0 10 11 0 3
사직고이글이글야구단 2 7 17 26 18 1 16

게임요약

(주)성일에스아이엠

안타
11
홈런
0
도루
2
삼진
0
실책
0
사사구
3

사직고이글이글야구단

안타
18
홈런
2
도루
13
삼진
7
실책
1
사사구
16

심판 : 백종옥 , 기록원 : 송유진

  • [홈런]이원준(2회) 신경민(3회)
  • [3루타]
  • [2루타]노영복(2회) 정민기(3회) 한상민(2회) 김상훈(3회)
  • [도루]이원준(2회) 신경민(1회,2회) 노영복(1회) 서광주(1회,2회) 정민기(2회,3회) 김병욱(2회) 나의영(2회,3회) 정현훈(3회) 한상민(3회) 김병욱(2회)
  • [병살타]김상훈(1회) 김도형(4회)
  • [폭투]

(주)성일에스아이엠

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 한상민(35) 유내안 우안2 우안,도루 3 3 3 1 1 1.000 0.375
2 김상훈(36) 3땅병살 투땅 좌안2 3 1 2 0 0 0.333 0.316
3 최지훈(29) 유땅 좌안/중플 3 1 0 1 0 0.333 0.412
4 김병욱(0) 4구,도루 중안 4구 1 1 0 2 1 1.000 0.381
5 하길철(99) 좌플 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.313
5 노재은(5) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.375
6 김도형(0) 좌안 좌안 3직병살 3 2 0 1 0 0.667 0.471
7 공영수(37) 좌안 유땅 좌플 3 1 2 2 0 0.333 0.136
8 신종명(15) 우실 좌안 2 1 1 2 0 0.500 0.444
9 한명수(20) 좌희플 0 0 1 0 0 0.000 0.125
9 정의도(22) 중안 1 1 1 1 0 1.000 0.333
합 계 21 11 10 10 2 0.524 0.335

사직고이글이글야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이원준(96) 삼진 좌월홈/4구,도루 유내안/좌안 4 3 4 3 1 0.750 0.529
2 신경민(17) 4구,도루 4구,도루/사구 중안/우월홈 2 2 4 4 2 1.000 0.348
3 노영복(20) 4구,도루,도루 좌중2/삼진 4구 2 1 1 3 2 0.500 0.500
3 이호창(31) 중안 1 1 0 1 0 1.000 0.455
4 서광주(69) 4구,도루 4구,도루 중안/3내안 2 2 1 3 2 1.000 0.633
4 김동우(0) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.185
5 정민기(10) 4구 우안,도루 4구,도루/좌안2/우안2 3 3 3 3 2 1.000 0.357
6 김병욱(11) 삼진 유내안,도루 2 1 1 1 1 0.500 0.370
6 김기갑(37) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
6 이종민(30) 사구/4구 0 0 0 1 0 0.000 0.176
7 이승훈(7) 4구 삼진 4구/4구/유땅 2 0 0 2 0 0.000 0.091
8 나의영(44) 삼진 2내안,도루 좌안,도루/4구 3 2 3 2 2 0.667 0.351
9 홍영준(13) 0 0 0 0 0 0.000 0.250
9 정현훈(25) 좌안/중플 우안,도루/좌안 4 3 3 3 1 0.750 0.556
합 계 27 18 20 26 13 0.667 0.343

(주)성일에스아이엠

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
최지훈(29) 1 14 7 4 1 0 0 7 0 3 0 0 8 7 0 49.00 8.31
김병욱(0) - 1 ⅓ 19 13 9 0 0 0 4 2 3 0 0 12 10 0 52.63 16.46
정의도(22) - 0 6 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 6 6 0 - -
김병욱(0) - 0 ⅔ 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16.46

사직고이글이글야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김기갑(37) 3 21 19 11 0 0 1 1 0 0 0 0 10 7 0 16.33 6.22
김동우(0) - 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.33
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

(주)성일에스아이엠

사직고이글이글야구단

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 대동문화체육회장배 사회인야구리그 토요 2부