이전 다음
울산실버아너스야구단
16
양동알비온
16
밍크고래부 / 05.12(08:00) / 성암야구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
울산실버아너스야구단 0 0 4 8 0 4 16 20 1 6
양동알비온 2 1 10 0 0 3 16 17 1 7

게임요약

울산실버아너스야구단

안타
20
홈런
0
도루
10
삼진
4
실책
1
사사구
6

양동알비온

안타
17
홈런
0
도루
10
삼진
2
실책
1
사사구
7

심판 : 하해용 , 기록원 : 이영태

  • [홈런]
  • [3루타]강세환(6회)
  • [2루타]이상석(1회,6회) 이태권(4회,6회)
  • [도루]이창호(4회) 장영기(3회,4회) 김대용(3회) 하용철(2회,6회) 변창욱(4회) 엄주천(1회) 이상석(2회,6회) 손헌익(1회) 강세환(3회) 정재호(3회) 황도원(3회) 권유산(4회) 신동림(3회)
  • [병살타]
  • [폭투]이재일(1개)

울산실버아너스야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 박세형(69) 1땅 좌안 2 1 0 0 0 0.500 0.286
1 권유산(20) 대주자/2땅 2내안,도루,도루 유땅 3 1 0 2 2 0.333 0.393
2 김홍수(60) 3내안 유땅 2 1 0 0 0 0.500 0.222
2 권인철(37) 1플/우안 2 1 1 1 0 0.500 0.350
2 이진곤(49) 3땅 1 0 0 0 0 0.000 0.000
3 이창호(4) 4구 좌플 중플/중안,도루 중안 4 2 1 1 1 0.500 0.667
4 장영기(99) 삼진 4구,도루,도루 좌안/좌안,도루 3 2 0 2 3 0.667 0.281
4 김태제(00) 좌안 1 1 0 1 0 1.000 0.500
5 김대용(7) 포일,우플 4구,도루 우안/삼진 3땅 4 1 0 2 1 0.250 0.500
6 김정훈(47) 3내안,도루자 4구 1 1 0 0 0 1.000 1.000
6 이태권(17) 대주자 중전2 중안 중월2 3 3 4 3 0 1.000 0.571
7 하용철(90) 낫아웃+,도루 중안 좌안 1플 유실,도루 5 2 1 2 2 0.400 0.364
8 변창욱(8) 3땅 사구 유내안,도루 2 1 1 1 1 0.500 0.500
8 한창동(41) 좌플 우안,도루자 2 1 1 0 0 0.500 0.182
9 전창선(19) 삼진 투안 2 1 1 0 0 0.500 0.438
9 이득희(32) 좌안 사구 1 1 1 1 0 1.000 0.385
합 계 38 20 11 16 10 0.526 0.415

양동알비온

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 엄주천(67) 좌안,도루 중안 중안/중안 우안 5 5 3 4 1 1.000 0.550
2 이상석(20) 좌중2,주자아웃 사구,도루,도루 1플/좌플 좌전2,도루 4 2 2 1 3 0.500 0.639
3 손헌익(34) 2실,도루 폭투,낫아웃- 2 0 0 1 1 0.000 0.500
3 손진수(11) 유땅 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.190
4 강세환(31) 4구 좌플 4구,도루 3플 중전3 3 1 1 2 1 0.333 0.382
5 송종열(69) 좌안 1 1 0 0 0 1.000 0.500
5 신동림(16) 좌안,도루/4구 1 1 0 2 1 1.000 0.208
5 이병진(27) 유땅 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.292
6 정재호(99) 1인플 중안,도루/중안,도루 유땅 4 2 2 2 2 0.500 0.578
7 엄재동(1) 4구 4구/4구 0 0 1 2 0 0.000 0.231
7 유종백(47) 좌안 1 1 0 0 0 1.000 0.429
7 김상현(82) 대주자,도루자 0 0 0 0 0 0.000 0.207
8 김형욱(71) 3땅 1 0 0 0 0 0.000 0.333
8 김성훈(10) 좌안/중안 유땅 3 2 4 1 0 0.667 0.464
9 황도원(50) 유땅 좌안,도루/좌안 유직 4 2 1 1 1 0.500 0.559
합 계 34 17 14 16 10 0.500 0.404

울산실버아너스야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이재일(21) - 2 16 12 6 0 0 0 3 1 1 1 0 6 4 51 14.00 7.00
박근용(29) - 0 ⅔ 7 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 28 53.03 31.58
한창동(41) - 0 ⅓ 6 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 12 0.00 15.64
이진곤(49) - 3 12 12 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 31 2.33 3.94

양동알비온

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
손헌익(34) - 2 9 8 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 31 0.00 6.24
신동림(16) - 0 ⅔ 6 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 24 42.42 42.42
김성훈(10) - 2 ⅓ 22 20 13 0 0 0 0 2 1 0 0 8 2 65 6.01 11.18
김상현(82) - 1 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 14.00 8.44
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

울산실버아너스야구단

양동알비온

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 울산남구야구소프트볼협회 밍크고래부