Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM CENTRAL | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 5 | |||
hama | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | 2 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 김동훈(55) | 포파플 | 3땅 | 우안,도루 | 4구 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.350 | ||||
2 좌 김광현(29) | 2실 | 1파플/중안,도루 | 유땅 | 유땅 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.323 | |||||
3 유 장태호(1) | 낫아웃- | 우중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.515 | |||||||
3 미 노석(98) | 대주자/투땅 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.704 | |||||||
4 一 조철희(8) | 좌안2,폭투 | 2실 | 4구,폭투 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.423 | |||||
5 중 김도균(3) | 삼진 | 4구 | 2내안,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.395 | |||||
6 포 박지용(16) | 1플 | 1땅 | 투땅 | 2땅 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||
7 투 안재범(19) | 우선3 | 우중안 | 유플 | 2땅 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.389 | |||||
8 三 최덕선(88) | 사구,도루 | 우월2 | 우선3 | 2땅 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | |||||
9 우 신형옥(15) | 삼진 | 좌안,도루 | 좌안 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | |||||
합 계 | 33 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0.394 | 0.417 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 장준걸(68) | 유땅/우중2 | 유땅 | 좌안,도루 | 우중안 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.600 | 0.412 | |||||
2 투 박근수(11) | 우안,도루/2땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.706 | |||||||
2 미 노대규(37) | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.568 | ||||||||
3 二 박삼균(22) | 유땅 | 좌안 | 3땅 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.417 | |||||
4 유 이상진(88) | 좌안,도루 | 중안 | 우안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.657 | |||||
5 포 김세영(44) | 사구 | 좌안 | 좌직 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.476 | |||||
6 一 신희상(61) | 3내안 | 좌안 | 3땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.381 | |||||
7 좌 김훈(34) | 좌안 | 투땅 | 좌안,도루 | 중플 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.375 | |||||
8 三 오성근(3) | 좌안 | 좌희플 | 유실,도루 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.414 | |||||
9 우 민상기(32) | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||
9 미 김주엽(33) | 좌안,도루 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.568 | |||||||
합 계 | 34 | 19 | 13 | 14 | 8 | 0.559 | 0.469 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안재범(19) | 패 | 5 | 37 | 34 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 86 | 16.80 | 12.23 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근수(11) | - | 3 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0.00 | 6.74 |
이상진(88) | 승 | 3 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 | 11.67 | 9.63 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.