부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
11월24일(일) 12:00 G1 강변2구장 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 12:00 G1 강변3구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 08:00 G1 강변4구장 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 08:00 G3 강변1구장 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 08:00 M2 강변2구장 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:10 G2 강변4구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:10 G3 강변2구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:10 M2 강변1구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 13:00 M2 강변1구장 3게임 BOX SCORE
11월10일(일) 13:00 M2 강변2구장 3게임 BOX SCORE
11월10일(일) 13:00 M3 강변4구장 3게임 BOX SCORE
11월10일(일) 15:10 G3 강변2구장 4게임 BOX SCORE
11월03일(일) 08:00 G1 강변1구장 1게임 BOX SCORE
11월03일(일) 08:00 G3 강변3구장 1게임 BOX SCORE
11월03일(일) 08:00 G3 강변4구장 1게임 BOX SCORE
11월03일(일) 08:25 G4 강변2구장 1게임 BOX SCORE
11월03일(일) 10:45 G1 강변2구장 2게임 BOX SCORE
11월03일(일) 10:10 G2 강변4구장 2게임 BOX SCORE
11월03일(일) 10:10 M2 강변1구장 2게임 BOX SCORE
11월03일(일) 10:10 M2 강변3구장 2게임 BOX SCORE
11월03일(일) 13:00 G3 강변1구장 3게임 BOX SCORE
11월03일(일) 13:00 M2 강변4구장 3게임 BOX SCORE
11월03일(일) 13:00 M3 강변2구장 3게임 BOX SCORE
10월27일(일) 08:00 G3 강변3구장 1게임 BOX SCORE
10월27일(일) 08:00 G3 강변2구장 1게임 BOX SCORE
10월27일(일) 08:00 G4 강변1구장 1게임 BOX SCORE
10월27일(일) 08:00 G4 강변4구장 1게임 BOX SCORE
10월27일(일) 10:10 G4 강변1구장 2게임 게임대기
10월27일(일) 10:10 M2 강변2구장 2게임 BOX SCORE
10월27일(일) 10:10 M3 강변4구장 2게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
전체엑셀 다운로드