부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
11월16일(토) 08:00 토요리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
11월09일(토) 08:00 토요리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
11월09일(토) 08:00 토요리그 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
11월09일(토) 10:00 토요리그 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
11월02일(토) 08:00 토요리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
11월02일(토) 08:00 토요리그 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
11월02일(토) 10:00 토요리그 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
11월02일(토) 10:00 토요리그 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
10월27일(일) 08:00 세종대왕리그 양섬2구장 1게임 BOX SCORE
10월27일(일) 10:00 명성 B조 양섬2구장 2게임 BOX SCORE
10월27일(일) 12:00 명성 A조 양섬2구장 3게임 BOX SCORE
10월26일(토) 08:00 토요리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
10월26일(토) 08:00 토요리그 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
10월26일(토) 10:00 토요리그 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
10월26일(토) 10:00 토요리그 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
10월20일(일) 08:00 세종대왕리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
10월20일(일) 08:00 명성 A조 양섬2구장 1게임 BOX SCORE
10월20일(일) 08:00 명성 A조 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
10월20일(일) 10:00 명성 A조 양섬2구장 2게임 BOX SCORE
10월20일(일) 10:00 명성 B조 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
10월20일(일) 10:00 명성 B조 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
10월20일(일) 12:00 세종대왕리그 양섬1구장 3게임 BOX SCORE
10월20일(일) 12:00 세종대왕리그 양섬3구장 3게임 BOX SCORE
10월20일(일) 12:00 명성 B조 양섬2구장 3게임 BOX SCORE
10월19일(토) 08:00 토요리그 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
10월19일(토) 10:00 토요리그 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
10월13일(일) 08:00 세종대왕리그 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
10월13일(일) 08:00 세종대왕리그 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
10월13일(일) 08:00 명성황후리그 양섬2구장 1게임 BOX SCORE
10월13일(일) 10:00 세종대왕리그 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
전체엑셀 다운로드