순위 | 팀명 | 게임 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캡틴큐 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
1 | 금복주 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | 처음처럼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
4 | 코젤다크 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
4 | 오빠 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
4 | 바카디 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
4 | 빡치주 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
8 | 씨바스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
9 | 발삼 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
10 | 닷사이 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.