부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1 규정이닝 0.1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이희진(46) XL 야구단 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 9 6 0 2 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 1.50 0.000 7.00
1 김성겸(29) 송정 토네이도 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 권기범(92) 한양피닉스 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4.55 0.500 10.61
1 이순호(12) 한양대학교 D-Dogs OB 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 1 0 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 김태윤(20) JW Blue Devils 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3.03 0.500 0.00
1 구정훈(59) ST블루 0.00 2 1 0 1 0 0 0.000 5 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4.55 0.000 0.00
1 정무지(3) ST블루 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 4 0 0 ⅔ 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4.55 0.750 0.00
1 임정빈(11) XL 야구단 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.52 0.000 10.61
1 최성욱(18) 블레스트 0.00 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 3 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.52 0.000 0.00
1 정환택(10) gaepo mammoth 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.000 21.21
11 안현욱(38) 아가리파이터스 0.72 5 4 1 0 2 0 1.000 46 37 0 9 ⅔ 7 0 0 0 9 0 0 22 0 0 2 1 1.66 0.189 15.94
12 우형진(33) 성동 바이퍼스 1.62 5(1) 4 2 1 0 0 0.667 57 51 0 13 11 0 0 1 5 0 0 17 0 0 7 3 1.23 0.216 9.15
13 제철주(99) 성동 바이퍼스 2.21 5(1) 3 1 0 0 0 1.000 25 24 0 6 ⅓ 6 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2 2 0.95 0.250 6.64
14 박양하(9) 서울 파이터스 2.52 4(1) 3 1 0 0 0 1.000 41 33 0 8 ⅓ 8 0 0 2 6 0 0 7 0 0 3 3 1.68 0.242 5.88
15 박재성(36) gaepo mammoth 2.63 1 1 0 1 0 0 0.000 11 11 0 2 ⅔ 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1.50 0.364 5.26
16 김재원(34) 한양대학교 D-Dogs 3.50 3 1 1 0 0 0 1.000 19 12 0 4 0 0 0 0 5 0 2 8 0 0 4 2 1.25 0.000 14.00
16 차진욱(50) 한양대학교 D-Dogs OB 3.50 1 1 0 1 0 0 0.000 12 9 0 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 1 3.00 0.333 7.00
18 한장희(23) 한양대학교 D-Dogs 4.00 3 3 1 0 1 0 1.000 45 33 0 7 10 0 0 1 8 0 3 10 0 0 10 4 2.57 0.303 10.00
19 백현(12) 금호아킬레스 4.38 2 2 1 1 0 0 0.500 47 38 0 8 12 0 0 1 7 0 1 9 0 0 11 5 2.38 0.316 7.88
20 오호진(10) 서울 파이터스 4.42 4(1) 3 0 1 0 0 0.000 39 28 0 6 ⅓ 7 0 0 1 9 0 1 4 0 0 10 4 2.53 0.250 4.42
21 양승훈(1) 아가리파이터스 5.25 5 3 2 0 0 0 1.000 48 43 0 9 ⅓ 14 0 0 0 2 0 3 10 0 0 8 7 1.71 0.326 7.50
22 전원석(17) 아가리파이터스 5.44 5 2 2 0 0 0 1.000 47 42 0 9 14 0 0 0 5 0 0 11 0 0 9 7 2.11 0.333 8.56
23 박성진(81) 주광 5.83 2 2 1 1 0 0 0.500 36 27 0 6 8 0 0 1 6 0 2 11 0 0 6 5 2.33 0.296 12.83
24 신동훈(63) Injoy 6.00 3 3 1 0 0 0 1.000 74 58 0 11 ⅔ 24 0 0 1 8 0 7 11 0 0 17 10 2.74 0.414 6.60
25 강민준(51) 한양대학교 불새 7.00 1 1 0 0 0 0 0.000 20 19 0 3 8 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6 3 3.00 0.421 11.67
25 손승한(61) 주광 7.00 2 1 0 0 0 0 0.000 8 3 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 4 1 5.00 0.000 14.00
27 황인선(5) ST블루 7.56 2 2 1 0 0 0 1.000 44 36 0 8 ⅓ 13 0 0 1 2 0 5 6 0 0 10 9 1.80 0.361 5.04
28 김범진(87) 블레스트 8.41 3(1) 2 1 1 0 0 0.500 40 33 0 6 ⅔ 10 0 0 0 6 0 1 9 0 0 10 8 2.40 0.303 9.46
29 신현승(26) 송정 토네이도 10.50 1 1 0 1 0 0 0.000 23 18 0 4 6 0 0 1 4 0 0 8 0 0 7 6 2.50 0.333 14.00
29 이홍석(7) 위플레이 10.50 1 1 0 0 0 0 0.000 14 10 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5 3 3.00 0.400 3.50
31 김성영(15) 한양대학교 D-Dogs OB 10.53 1 1 0 0 0 0 0.000 13 6 0 1 ⅓ 1 0 0 0 5 0 2 4 0 0 3 2 4.51 0.167 21.05
32 김도형(22) XL 야구단 12.65 2 2 1 1 0 0 0.500 9 5 0 1 ⅔ 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 5 3 3.61 0.600 12.65
32 조성권(76) 블레스트 12.65 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 10 7 0 1 ⅔ 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 3.01 0.429 0.00
34 구동완(9) 한양대학교 D-Dogs 14.00 3 1 0 1 0 0 0.000 14 11 0 2 4 1 0 0 2 0 1 2 0 0 4 4 3.00 0.364 7.00
34 김남현(99) 한양대학교 불새 14.00 1 1 0 1 0 0 0.000 15 11 0 2 3 0 0 0 3 0 1 5 0 0 7 4 3.00 0.273 17.50
34 김윤수(53) 용답숄더스 14.00 1 1 0 0 0 0 0.000 13 9 0 2 4 0 0 0 1 0 3 4 0 0 4 4 2.50 0.444 14.00
34 최명석(18) 한양피닉스 14.00 1 1 0 0 0 0 0.000 7 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 3.00 0.000 0.00
34 조재현(17) 금호아킬레스 14.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 5 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 4.00 0.600 0.00
34 제갈성민(37) 성동타이거즈 14.00 1 1 0 0 0 0 0.000 7 7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5.00 0.714 0.00
40 김대순(111) 위플레이 17.50 1 1 0 0 0 0 0.000 16 12 0 2 6 0 0 0 1 0 3 1 0 0 8 5 3.50 0.500 3.50
40 류명직(44) gaepo mammoth 17.50 1 1 0 0 0 0 0.000 14 10 0 2 4 0 0 0 3 0 1 3 0 0 5 5 3.50 0.400 10.50
42 이수현(70) 성동타이거즈 21.00 1 1 0 1 0 0 0.000 31 23 0 4 11 0 0 0 8 0 0 0 0 0 13 12 4.75 0.478 0.00
43 박승완(99) 팀 사야이 21.05 1 1 0 1 0 0 0.000 13 13 0 1 ⅓ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 6.02 0.615 0.00
44 박승환(20) 블레스트 21.21 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3.03 0.500 0.00
45 이태우(5) JW Blue Devils 31.53 1 1 0 1 0 0 0.000 28 19 0 3 ⅓ 11 1 0 2 7 0 0 3 0 0 16 15 5.41 0.579 6.31
46 이남현(23) 한양피닉스 31.58 1 1 0 0 0 0 0.000 11 7 0 1 ⅓ 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 6 6.02 0.714 0.00
47 모승환(29) 한양피닉스 31.82 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 0 0 ⅔ 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 3 6.06 0.500 10.61
48 신우순(27) 팀 사야이 63.00 1 1 0 0 0 0 0.000 15 9 0 1 4 0 0 0 5 0 1 2 0 0 10 9 9.00 0.444 14.00
49 장기문(22) 용답숄더스 63.64 1 1 0 1 0 0 0.000 8 5 0 0 ⅓ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 3 9.09 0.600 0.00
50 신정훈(7) 용답숄더스 84.85 1 1 0 0 0 0 0.000 7 5 0 0 ⅓ 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 15.15 0.800 0.00
50 전찬호(16) 용답숄더스 84.85 1 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 0 ⅓ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 15.15 1.000 0.00
50 이우성(37) 한양피닉스 84.85 1 1 0 1 0 0 0.000 9 2 0 0 ⅓ 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 6 4 18.18 0.500 21.21

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 한욱호(6) 트위너스 0.00 1(1) 1 0 0 0 0 0.000 6 4 0 1 ⅓ 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1.50 0.250 0.00
1 정민구(3) THE ONE (더원) 0.00 1(1) 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 최수영(94) 팀 사야이 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1.000 0.00
1 김성수(53) 한양대학교 D-Dogs 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 4 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0.00 1.000 0.00
5 우상협(1) 서울 파이터스 53.03 4(1) 1 0 0 0 0 0.000 7 3 0 0 ⅔ 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5 5 6.06 0.333 10.61
6 정우제(80) 블레스트 63.64 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 6 2 0 0 ⅓ 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 3 12.12 0.500 0.00
7 김수범(1) Injoy 127.27 3 1 0 0 0 0 0.000 10 5 0 0 ⅓ 4 0 0 0 3 0 2 1 0 0 8 6 21.21 0.800 21.21