부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 고현준(98) 남태야 0.889 5(2) 4 9 9 6 8 2 3 0 3 20 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2.222 0.889 1.000 2 3.111 0.00 0.750
2 임상빈(39) 남태야 0.833 5(2) 4 13 6 9 5 5 0 0 0 5 2 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0.833 0.923 1.000 2 1.756 0.00 0.000
3 최원재(10) 고려대학교 DEADLINES 0.818 5 4 13 11 6 9 5 4 0 0 13 2 7 1 0 0 1 0 1 2 0 1.182 0.846 0.875 4 2.028 0.50 0.444
4 유한(18) 남태야 0.800 5(2) 4 8 5 5 4 2 1 0 1 8 7 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1.600 0.750 1.000 2 2.350 0.00 0.500
4 윤준식(78) 파이어리츠 0.800 3 2 7 5 4 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.800 0.857 1.000 2 1.657 0.00 0.000
4 정재홍(47) 파이어리츠 0.800 3 3 6 5 1 4 4 0 0 0 4 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.833 1.000 2 1.633 0.00 0.000
7 우영균(51) 파이어리츠 0.714 3 3 9 7 7 5 3 2 0 0 7 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.778 1.000 2 1.778 0.00 0.400
8 김영상(29) 남태야 0.667 5(2) 3 13 6 5 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 0 7 0 0 1 0 0.833 0.846 1.000 1 1.679 7.00 0.250
8 이신성(14) 고려대학교 DEADLINES 0.667 5 4 12 9 3 6 6 0 0 0 6 4 7 0 0 0 2 0 1 1 0 0.667 0.750 1.000 2 1.417 2.00 0.000
10 최천규(87) absolute 0.625 5 5 17 16 5 10 9 1 0 0 11 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.688 0.647 0.000 3 1.335 1.00 0.100
10 권우진(11) 고려대학교 DEADLINES 0.625 5 3 12 8 4 5 2 3 0 0 8 5 4 0 0 1 2 0 1 2 0 1.000 0.667 1.000 2 1.667 1.00 0.600
12 김효수(77) 휘페리온 0.611 7 7 24 18 9 11 8 3 0 0 14 8 7 1 0 0 5 0 1 1 0 0.778 0.708 0.875 4 1.486 5.00 0.273
13 서용진(77) 남태야 0.600 5(2) 4 8 5 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0.600 0.750 1.000 1 1.350 0.00 0.000
14 안의규(11) absolute 0.588 5 5 20 17 12 10 10 0 0 0 10 5 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.588 0.650 1.000 4 1.238 3.00 0.000
15 송명준(1) 앵그리버드베이스볼 0.545 5 5 17 11 6 6 4 2 0 0 8 6 5 0 0 0 6 0 0 2 0 0.727 0.706 1.000 2 1.433 3.00 0.333
15 이동수(29) eFree Turtles 0.545 5(1) 5 15 11 5 6 6 0 0 0 6 8 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0.545 0.667 1.000 2 1.212 0.00 0.000
17 손경현(13) absolute 0.529 5 5 20 17 7 9 5 4 0 0 13 10 4 0 0 1 2 0 0 4 1 0.765 0.550 1.000 2 1.315 0.50 0.444
18 전세일(1) 夜憪 야구단 0.500 6 6 22 16 15 8 7 0 0 1 11 7 9 0 0 0 5 0 1 3 0 0.688 0.636 1.000 2 1.324 1.67 0.125
18 황민기(4) BOOM야구단 0.500 5 5 22 22 7 11 10 0 0 1 14 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.636 0.500 1.000 3 1.136 0.00 0.091
18 최현준(27) 夜憪 야구단 0.500 6 6 20 14 9 7 4 3 0 0 10 9 5 0 0 1 4 0 1 1 0 0.714 0.600 1.000 1 1.314 4.00 0.429
18 윤우영(8) absolute 0.500 5 5 20 14 9 7 6 1 0 0 8 5 6 0 0 2 2 0 2 3 0 0.571 0.550 1.000 2 1.121 0.67 0.143
18 김현진(99) eFree Turtles 0.500 5(1) 5 15 12 8 6 5 1 0 0 7 4 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0.583 0.600 1.000 2 1.183 3.00 0.167
18 최북선(31) BOOM야구단 0.500 5 4 14 12 7 6 6 0 0 0 6 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.571 1.000 2 1.071 0.00 0.000
18 박동일(0) MS-Bros Baseball 0.500 4 4 13 10 3 5 2 3 0 0 8 7 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0.800 0.538 1.000 2 1.338 0.00 0.600
18 김재훈(1) 파이어리츠 0.500 3 3 12 6 4 3 2 1 0 0 4 4 3 0 0 0 6 0 0 2 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 3.00 0.333
18 이일우(31) 화도천마즐기자구 0.500 5 3 10 6 3 3 2 1 0 0 4 4 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0.667 0.700 1.000 1 1.367 0.00 0.333
18 이호담(25) 남태야 0.500 5(2) 3 9 6 2 3 2 1 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 2.00 0.333
18 최지훈(41) LG TWINS LISSOM 0.500 5(1) 4 9 6 3 3 3 0 0 0 3 2 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 1.00 0.000
18 안용국(36) LG TWINS LISSOM 0.500 5(1) 4 8 6 3 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.50 0.000
30 김동욱(53) BOOM야구단 0.471 5 5 19 17 7 8 6 2 0 0 10 5 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0.588 0.526 1.000 2 1.114 0.00 0.250
31 이필구(89) 화도천마즐기자구 0.467 5 5 17 15 7 7 6 1 0 0 8 4 11 0 0 1 1 0 0 1 0 0.533 0.471 1.000 2 1.004 1.00 0.143
32 김용주(5) absolute 0.462 5 5 16 13 4 6 6 0 0 0 6 3 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0.462 0.563 1.000 2 1.025 1.50 0.000
33 김태호(3) 휘페리온 0.455 7 6 26 22 8 10 9 1 0 0 11 5 10 0 0 2 2 0 0 2 0 0.500 0.462 1.000 4 0.962 1.00 0.100
33 한요안(88) eFree Turtles 0.455 5(1) 5 16 11 6 5 4 1 0 0 6 4 8 0 0 0 2 0 3 3 0 0.545 0.625 1.000 1 1.170 0.67 0.200
33 이성룡(7) 휘페리온 0.455 7 5 16 11 5 5 5 0 0 0 5 4 4 0 0 0 3 0 2 2 0 0.455 0.625 1.000 1 1.080 1.50 0.000
33 이현오(18) eFree Turtles 0.455 5(1) 5 15 11 7 5 3 2 0 0 7 5 10 0 0 1 3 0 0 2 0 0.636 0.533 1.000 2 1.169 1.50 0.400
33 구자춘(23) MS-Bros Baseball 0.455 4 4 14 11 3 5 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.455 0.571 1.000 1 1.026 3.00 0.000
33 고태석(27) 파이어리츠 0.455 3 3 14 11 7 5 5 0 0 0 5 2 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0.455 0.571 1.000 2 1.026 3.00 0.000
39 이홍재(20) BOOM야구단 0.444 5 3 12 9 3 4 3 1 0 0 5 3 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0.556 0.583 1.000 1 1.139 1.00 0.250
39 조지원(29) 고려대학교 DEADLINES 0.444 5 5 10 9 2 4 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.444 0.500 1.000 1 0.944 0.50 0.000
41 최북선(31) 夜憪 야구단 0.429 6 5 19 14 6 6 5 1 0 0 7 6 3 0 0 1 3 0 1 2 1 0.500 0.526 1.000 2 1.026 1.50 0.167
41 황민기(4) 夜憪 야구단 0.429 6 5 17 14 8 6 5 0 0 1 9 7 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.643 0.529 1.000 2 1.172 1.00 0.167
41 이성국(92) 앵그리버드베이스볼 0.429 5 5 17 14 3 6 5 1 0 0 7 6 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0.500 0.529 1.000 1 1.029 1.00 0.167
41 신승철(88) BOOM야구단 0.429 5 4 16 14 3 6 5 1 0 0 7 3 5 0 0 0 2 0 0 3 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.67 0.167
45 홍지환(78) 휘페리온 0.412 7 5 21 17 5 7 6 1 0 0 8 6 10 1 0 1 3 0 0 3 1 0.471 0.476 0.909 2 0.947 1.00 0.143
46 황태현(55) 夜憪 야구단 0.400 6 6 23 15 9 6 5 1 0 0 7 5 7 0 0 0 7 0 1 2 0 0.467 0.609 1.000 1 1.076 3.50 0.167
46 신희수(5) LG TWINS LISSOM 0.400 5(1) 5 11 10 4 4 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 0 0 2 0 0.400 0.455 1.000 1 0.855 0.50 0.000
46 이효동(23) LG TWINS LISSOM 0.400 5(1) 3 9 5 5 2 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 4 0 0 1 0 0.400 0.667 1.000 0 1.067 4.00 0.000
49 구교형(20) 휘페리온 0.385 7 4 15 13 3 5 5 0 0 0 5 2 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0.385 0.467 1.000 1 0.852 1.00 0.000
50 이자득(10) 휘페리온 0.375 7 5 18 16 3 6 2 4 0 0 10 6 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0.625 0.444 1.000 2 1.069 0.50 0.667
50 박승환(9) 화도천마즐기자구 0.375 5 4 11 8 3 3 2 1 0 0 4 1 4 0 0 0 3 0 0 1 1 0.500 0.545 1.000 0 1.045 3.00 0.333
50 조인근(27) BOOM야구단 0.375 5 3 10 8 5 3 1 2 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0.625 0.500 1.000 1 1.125 1.00 0.667
50 이정근(4) 남태야 0.375 5(2) 3 8 8 2 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375 0.375 1.000 1 0.750 0.00 0.000
54 김도욱(33) 夜憪 야구단 0.357 6 4 18 14 5 5 4 1 0 0 6 5 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0.429 0.500 1.000 1 0.929 1.00 0.200
54 윤경진(62) 夜憪 야구단 0.357 6 5 17 14 5 5 5 0 0 0 5 5 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0.357 0.471 1.000 1 0.828 0.50 0.000
54 박재홍(27) eFree Turtles 0.357 5(1) 5 14 14 3 5 5 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.357 0.357 1.000 1 0.714 0.00 0.000
57 김도완(85) 夜憪 야구단 0.333 6 5 21 18 7 6 4 2 0 0 8 10 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0.444 0.429 1.000 2 0.873 0.50 0.333
57 김형구(33) LG TWINS LISSOM 0.333 5(1) 5 15 12 3 4 4 0 0 0 4 4 6 0 0 1 2 0 0 2 0 0.333 0.400 1.000 1 0.733 1.00 0.000
57 이승주(38) LG TWINS LISSOM 0.333 5(1) 5 14 12 4 4 3 1 0 0 5 5 7 0 0 0 1 0 1 2 0 0.417 0.429 1.000 0 0.846 0.50 0.250
57 최하람(0) 앵그리버드베이스볼 0.333 5 4 12 9 3 3 3 0 0 0 3 4 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 1.00 0.000
57 조정훈(31) 고려대학교 DEADLINES 0.333 5 4 12 9 3 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0.444 0.417 1.000 0 0.861 1.00 0.333
57 박태선(52) 화도천마즐기자구 0.333 5 4 12 12 2 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0.417 0.333 1.000 1 0.750 0.00 0.250
57 이동근(51) BOOM야구단 0.333 5 4 11 9 5 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.444 0.455 1.000 0 0.899 1.00 0.333
57 김두봉(2) LG TWINS LISSOM 0.333 5(1) 4 10 6 3 2 2 0 0 0 2 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0.333 0.600 0.750 0 0.933 0.00 0.000
57 최재호(71) 앵그리버드베이스볼 0.333 5 4 10 6 3 2 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0.333 0.600 1.000 0 0.933 0.00 0.000
57 한재일(7) eFree Turtles 0.333 5(1) 5 9 9 3 3 3 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
57 구본기(100) 남태야 0.333 5(2) 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 1.00 0.000
57 남희중(9) 파이어리츠 0.333 3 2 7 6 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 1.000 1 0.929 1.00 0.500
57 김용진(33) 남태야 0.333 5(2) 3 6 6 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
70 김선길(33) 화도천마즐기자구 0.308 5 5 19 13 7 4 3 1 0 0 5 3 8 0 0 0 2 0 4 4 0 0.385 0.526 1.000 1 0.911 0.50 0.250
70 이기준(77) BOOM야구단 0.308 5 5 15 13 3 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.385 0.400 0.000 1 0.785 0.00 0.250
72 윤경구(27) MS-Bros Baseball 0.300 4 4 14 10 3 3 3 0 0 0 3 3 4 0 0 1 3 0 0 1 1 0.300 0.429 1.000 1 0.729 3.00 0.000
72 윤현중(29) MS-Bros Baseball 0.300 4 4 13 10 5 3 2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.400 0.462 1.000 0 0.862 1.00 0.333
72 이태용(47) 화도천마즐기자구 0.300 5 4 12 10 1 3 2 1 0 0 4 2 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.417 1.000 1 0.817 1.00 0.333
72 이승진(77) 파이어리츠 0.300 3 3 11 10 4 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.364 1.000 1 0.764 0.00 0.333
72 박현수(9) LG TWINS LISSOM 0.300 5(1) 5 11 10 5 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.400 0.364 1.000 1 0.764 0.33 0.333
77 김문기(18) absolute 0.286 5 4 16 14 1 4 3 1 0 0 5 5 2 0 0 0 1 0 1 7 0 0.357 0.375 1.000 1 0.732 0.14 0.250
77 안재연(15) MS-Bros Baseball 0.286 4 3 11 7 5 2 2 0 0 0 2 2 7 0 0 0 4 0 0 2 0 0.286 0.545 1.000 0 0.831 2.00 0.000
77 윤금덕(38) eFree Turtles 0.286 5(1) 5 9 7 2 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.286 0.444 1.000 0 0.730 1.00 0.000
80 조현성(15) 고려대학교 DEADLINES 0.273 5 4 13 11 4 3 1 2 0 0 5 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.455 0.385 1.000 1 0.840 1.00 0.667
81 황정민(15) BOOM야구단 0.250 5 4 17 16 5 4 1 1 1 1 10 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0.625 0.294 1.000 2 0.919 1.00 0.750
81 이호성(0) 앵그리버드베이스볼 0.250 5 5 17 8 6 2 2 0 0 0 2 4 5 0 0 2 5 0 2 3 0 0.250 0.529 1.000 0 0.779 1.67 0.000
81 안구현(10) absolute 0.250 5 5 15 12 4 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.250 0.400 1.000 1 0.650 1.50 0.000
81 주성호(14) 화도천마즐기자구 0.250 5 5 12 8 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.375 0.500 0.000 0 0.875 1.33 0.500
81 마영진(28) eFree Turtles 0.250 5(1) 3 9 8 3 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.333 1.000 0 0.833 0.33 1.000
86 박상민(23) 파이어리츠 0.222 3 3 13 9 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0.222 0.385 0.000 0 0.607 0.67 0.000
86 신범철(23) BOOM야구단 0.222 5 3 11 9 4 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.333 0.364 1.000 0 0.697 1.00 0.500
88 박재균(18) 휘페리온 0.214 7 5 21 14 6 3 3 0 0 0 3 2 7 0 0 0 5 0 2 3 1 0.214 0.476 1.000 0 0.690 1.67 0.000
89 최길균(15) 앵그리버드베이스볼 0.200 5 5 17 10 5 2 2 0 0 0 2 2 10 0 0 0 7 0 0 5 0 0.200 0.529 1.000 0 0.729 1.40 0.000
90 이기준(47) 夜憪 야구단 0.167 6 5 17 12 4 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0 0.167 0.412 1.000 0 0.579 4.00 0.000
90 문태섭(1) 화도천마즐기자구 0.167 5 4 14 12 5 2 2 0 0 0 2 3 7 0 0 0 2 0 0 4 0 0.167 0.286 1.000 1 0.453 0.50 0.000
90 김상현(17) 앵그리버드베이스볼 0.167 5 4 13 12 2 2 1 1 0 0 3 4 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0.250 0.231 1.000 1 0.481 0.33 0.500
90 김병찬(8) 고려대학교 DEADLINES 0.167 5 4 12 6 2 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 6 0 0 2 0 0.167 0.583 1.000 0 0.750 3.00 0.000
90 이장근(74) absolute 0.167 5 3 10 6 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0.167 0.500 0.500 0 0.667 4.00 0.000
90 김봉선(16) MS-Bros Baseball 0.167 4 3 10 6 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 4 0 0.167 0.500 1.000 0 0.667 0.25 0.000
90 이도현(26) MS-Bros Baseball 0.167 4 4 9 6 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0.167 0.444 1.000 0 0.611 2.00 0.000
97 김연우(54) 고려대학교 DEADLINES 0.143 5 5 11 7 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.143 0.455 1.000 0 0.598 4.00 0.000
98 김준형(0) 앵그리버드베이스볼 0.125 5 5 17 8 7 1 0 1 0 0 2 2 13 0 0 0 9 0 0 2 1 0.250 0.588 1.000 0 0.838 4.50 1.000
98 김민호(0) 앵그리버드베이스볼 0.125 5 5 14 8 3 1 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 2 2 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 2.00 1.000
98 한광석(44) LG TWINS LISSOM 0.125 5(1) 3 10 8 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 5 0 0.125 0.200 1.000 0 0.325 0.00 0.000
101 안지환(33) 휘페리온 0.118 7 6 22 17 2 2 2 0 0 0 2 3 4 0 0 0 4 0 1 7 0 0.118 0.318 1.000 0 0.436 0.57 0.000
102 강평정(47) 고려대학교 DEADLINES 0.111 5 5 11 9 2 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 5 0 0.111 0.273 1.000 0 0.384 0.20 0.000
103 임상빈(39) 파이어리츠 0.000 3 2 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.444 1.000 0 0.444 4.00 0.000
103 김상현(0) MS-Bros Baseball 0.000 4 3 8 5 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.000 0.375 1.000 0 0.375 1.00 0.000
103 고성우(5) 남태야 0.000 5(2) 3 8 7 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.125 1.000 0 0.125 1.00 0.000
103 김건희(37) 남태야 0.000 5(2) 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 0.67 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김이정(25) absolute 1.000 5 2 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김준(88) 夜憪 야구단 1.000 6 1 3 2 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 이의찬(8) 화도천마즐기자구 1.000 5 1 3 2 1 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.500 1.000 1.000 1 3.500 0.00 1.000
1 이남규(11) 파이어리츠 1.000 3 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 홍지환(0) MS-Bros Baseball 1.000 4 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김연권(61) eFree Turtles 1.000 5(1) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
7 백남훈(21) absolute 0.800 5 2 5 5 2 4 2 0 1 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0.800 1.000 1 2.600 0.00 0.500
8 김재영(31) eFree Turtles 0.750 5(1) 4 4 4 1 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000 0 1.500 0.00 0.000
9 천성용(75) 파이어리츠 0.667 3 1 4 3 0 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.000
9 이성민(2) 화도천마즐기자구 0.667 5 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
9 강병찬(9) 남태야 0.667 5(2) 2 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
9 윤준영(0) BOOM야구단 0.667 5 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
13 유동식(61) 夜憪 야구단 0.625 6 3 10 8 7 5 5 0 0 0 5 7 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.625 0.700 1.000 2 1.325 0.00 0.000
14 정보성(99) 夜憪 야구단 0.600 6 3 7 5 2 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.600 0.714 1.000 1 1.314 1.00 0.000
14 유병현(86) 남태야 0.600 5(2) 4 5 5 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
16 김경훈(27) 휘페리온 0.500 7 2 9 6 4 3 0 3 0 0 6 3 3 0 0 1 2 0 0 1 0 1.000 0.556 1.000 1 1.556 2.00 1.000
16 서종웅(77) absolute 0.500 5 3 8 6 2 3 3 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.625 0.000 1 1.125 0.00 0.000
16 유병득(53) absolute 0.500 5 3 8 6 3 3 2 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 0.00 0.333
16 도남훈(7) LG TWINS LISSOM 0.500 5(1) 5 7 6 3 3 1 2 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.571 1.000 1 1.404 0.00 0.667
16 이현상(32) eFree Turtles 0.500 5(1) 3 7 6 4 3 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.00 0.000
16 정택훈(11) eFree Turtles 0.500 5(1) 4 7 4 2 2 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.750 0.714 1.000 0 1.464 0.00 0.500
16 진익성(25) 파이어리츠 0.500 3 3 5 4 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.00 0.000
16 이호담(41) 파이어리츠 0.500 3 1 5 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.000 1 1.100 1.00 0.000
16 최성은(0) MS-Bros Baseball 0.500 4 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
16 이경훈(17) MS-Bros Baseball 0.500 4 3 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
16 김다운(33) BOOM야구단 0.500 5 1 2 2 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0.500 0.000 0 2.500 0.00 1.000
16 강춘호(1) eFree Turtles 0.500 5(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
16 정우근(0) MS-Bros Baseball 0.500 4 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
29 배도령(39) MS-Bros Baseball 0.429 4 3 7 7 3 3 3 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429 0.429 1.000 1 0.858 0.00 0.000
30 이형원(0) 앵그리버드베이스볼 0.400 5 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 0.00 0.000
30 한중희(29) absolute 0.400 5 2 5 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.400 0.400 0.000 1 0.800 0.00 0.000
32 이관동(11) 휘페리온 0.375 7 4 12 8 3 3 3 0 0 0 3 1 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0.375 0.583 1.000 0 0.958 1.00 0.000
33 황경석(23) 휘페리온 0.333 7 3 12 12 2 4 3 1 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.417 0.333 1.000 1 0.750 0.00 0.250
33 신현진(44) 夜憪 야구단 0.333 6 3 8 6 5 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.500
33 김진수(72) MS-Bros Baseball 0.333 4 1 5 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.600 0.000 0 0.933 2.00 0.000
33 고태석(27) 남태야 0.333 5(2) 4 5 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 1.000 0 0.933 0.00 0.000
33 이윤기(36) 화도천마즐기자구 0.333 5 2 4 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.667 0.250 0.000 0 0.917 0.00 1.000
33 이효동(77) eFree Turtles 0.333 5(1) 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
39 채준영(11) BOOM야구단 0.286 5 2 7 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
40 윤경구(0) 앵그리버드베이스볼 0.250 5 5 9 4 1 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0.250 0.667 1.000 0 0.917 0.00 0.000
40 제갈준술(12) 화도천마즐기자구 0.250 5 3 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 0.50 0.000
40 권성주(17) absolute 0.250 5 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 1.00 0.000
40 김광환(95) BOOM야구단 0.250 5 3 6 4 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 2.00 0.000
40 황현준(14) BOOM야구단 0.250 5 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
40 여태한(33) 고려대학교 DEADLINES 0.250 5 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
