부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 심승현(77) WOW 1.000 2 2 7 2 6 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1.500 1.000 1.000 0 2.500 0.00 0.500
1 서명호(33) WOW 1.000 2 2 5 4 1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 박찬준(13) WOW 1.000 2 1 4 3 3 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 성두원(6) 와이키키 브라더스 1.000 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
5 고원찬(50) OB Bears 0.833 4(1) 3 10 6 4 5 4 1 0 0 6 4 3 0 0 1 3 0 0 1 0 1.000 0.800 1.000 2 1.800 3.00 0.200
5 이원석(55) WOW 0.833 2 2 9 6 5 5 3 1 0 1 9 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.500 0.889 1.000 2 2.389 0.00 0.400
5 김재영(14) 골든나인 0.833 2 2 7 6 1 5 3 2 0 0 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.167 0.857 1.000 2 2.024 0.00 0.400
8 김준(11) WOW 0.800 2 2 8 5 3 4 2 0 1 1 9 5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1.800 0.750 1.000 2 2.550 0.00 0.500
9 정석환(1) Zeroes 0.750 3 2 6 4 1 3 2 0 0 1 6 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1.500 0.833 1.000 1 2.333 2.00 0.333
10 이상한(1) WOW 0.714 2 2 10 7 6 5 4 1 0 0 6 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0.857 0.700 1.000 1 1.557 0.00 0.200
11 오민탁(41) THUMBS(떰스) 0.667 3 3 6 6 3 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 1.000 2 1.334 0.00 0.000
11 김상진(88) NCT윈스 0.667 2 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.000
11 고병현(66) NCT윈스 0.667 2 1 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
11 전상훈(9) NCT윈스 0.667 2 1 4 3 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
15 박로운(8) OB Bears 0.636 4(1) 3 11 11 5 7 4 3 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.909 0.636 0.000 2 1.545 0.00 0.429
16 이준명(99) OB Bears 0.600 4(1) 3 11 10 6 6 5 1 0 0 7 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0.700 0.600 1.000 3 1.300 0.00 0.167
16 정현근(88) OB Bears2 0.600 3(1) 2 5 5 0 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.600 0.000 1 1.600 0.00 0.667
18 이규필(98) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 10 7 5 4 2 2 0 0 6 6 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0.857 0.600 1.000 1 1.457 2.00 0.500
18 박진성(12) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 10 7 3 4 4 0 0 0 4 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.571 0.600 0.000 2 1.171 2.00 0.000
18 김영관(3) THUMBS(떰스) 0.571 3 3 8 7 2 4 3 1 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.625 1.000 2 1.339 0.00 0.250
21 유석순(69) OB Bears 0.556 4(1) 3 10 9 4 5 4 1 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.600 1.000 2 1.267 0.00 0.200
22 임성민(6) THUMBS(떰스) 0.500 3 2 8 6 4 3 2 0 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 0.00 0.333
22 김창희(43) Zeroes 0.500 3 3 8 6 2 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 1.00 0.000
22 국인성(29) WOW 0.500 2 2 7 6 4 3 2 1 0 0 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.571 0.500 1 1.238 1.00 0.333
22 이효석(55) 골든나인 0.500 2 2 7 4 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0.500 0.714 1.000 1 1.214 1.00 0.000
22 노경득(11) NCT윈스 0.500 2 2 6 6 2 3 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.333
22 고병현(28) WOW 0.500 2 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
22 이준호(99) NCT윈스 0.500 2 1 4 2 3 1 0 1 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.750 0.750 0 1.750 0.00 1.000
22 김상완(15) 골든나인 0.500 2 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
22 임현성(79) 골든나인 0.500 2 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
22 배성일(17) 와이키키 브라더스 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
32 국인성(29) Zeroes 0.429 3 3 7 7 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.429 0.429 0.000 1 0.858 0.00 0.000
33 송윤상(32) OB Bears 0.400 4(1) 3 11 10 3 4 1 2 0 1 9 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.900 0.455 0.000 1 1.355 1.00 0.750
33 유기원(52) WOW 0.400 2 2 9 5 4 2 1 0 0 1 5 5 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1.000 0.556 1.000 1 1.556 0.00 0.500
33 구민석(33) Zeroes 0.400 3 3 8 5 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.400 0.625 0.000 0 1.025 0.00 0.000
33 박기준(77) OB Bears2 0.400 3(1) 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.500 0.000 0 0.900 0.00 0.000
33 배주열(1) OB Bears2 0.400 3(1) 2 6 5 2 2 0 1 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.200 0.500 0.000 1 1.700 0.00 1.000
33 송윤상(32) OB Bears2 0.400 3(1) 2 6 5 0 2 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.500 0.000 0 1.100 1.00 0.500
33 박로운(8) OB Bears2 0.400 3(1) 2 6 5 4 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 1.00 0.000
33 박정운(99) 다이나믹나인 0.400 2 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 1.000 1 0.800 0.00 0.000
41 김지정(25) Zeroes 0.364 3 3 11 11 2 4 3 1 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.455 0.364 1.000 1 0.819 0.00 0.250
42 김성일(93) NCT윈스 0.333 2 2 8 3 3 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0.333 0.750 1.000 0 1.083 0.00 0.000
42 이원중(40) Zeroes 0.333 3 3 8 6 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 1.00 0.000
42 정한울(27) NCT윈스 0.333 2 2 8 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0.333 0.750 0.000 0 1.083 2.50 0.000
42 김기동(13) 골든나인 0.333 2 2 6 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
42 이우주(0) 와이키키 브라더스 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
47 김민상(23) THUMBS(떰스) 0.286 3 3 10 7 4 2 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1.143 0.500 0.000 0 1.643 1.50 1.000
47 이상협(9) WOW 0.286 2 2 9 7 4 2 0 2 0 0 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.571 0.444 1.000 0 1.015 0.00 1.000
47 정찬희(69) 골든나인 0.286 2 2 8 7 1 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.571 0.375 0.000 0 0.946 0.00 1.000
47 정현근(88) OB Bears 0.286 4(1) 3 8 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.286 0.375 0.000 1 0.661 0.00 0.000
47 이정석(1) 골든나인 0.286 2 2 7 7 0 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.429 0.286 0.000 1 0.715 0.00 0.500
52 김태웅(7) THUMBS(떰스) 0.250 3 3 10 8 5 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.00 0.000
52 박민규(9) 다이나믹나인 0.250 2 2 5 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.500 0.400 0.000 0 0.900 0.00 1.000
52 조정민(13) 다이나믹나인 0.250 2 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.33 0.000
52 김상훈(76) 골든나인 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
56 정철희(82) NCT윈스 0.200 2 2 8 5 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 0.50 0.000
56 박용길(0) 골든나인 0.200 2 2 7 5 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 1.00 0.000
56 유승규(7) 다이나믹나인 0.200 2 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
59 한상진(11) OB Bears 0.167 4(1) 3 9 6 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0.167 0.444 1.000 0 0.611 1.50 0.000
59 김정현(77) OB Bears 0.167 4(1) 2 7 6 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.286 0.000 0 0.619 0.00 1.000
61 김준(11) Zeroes 0.143 3 3 10 7 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.286 0.400 1.000 0 0.686 0.00 1.000
61 조현민(23) 골든나인 0.143 2 2 7 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.143 0.143 0.000 0 0.286 0.00 0.000
63 강성민(35) Zeroes 0.125 3 3 9 8 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.222 1.000 0 0.472 0.50 1.000
64 이정준(51) Zeroes 0.000 3 3 8 5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0.000 0.375 1.000 0 0.375 1.00 0.000
64 이찬수(96) NCT윈스 0.000 2 2 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.571 0.000 0 0.571 4.00 0.000
64 김운겸(52) OB Bears2 0.000 3(1) 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 1.00 0.000
64 고원찬(50) OB Bears2 0.000 3(1) 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 2.00 0.000
64 홍석영(10) OB Bears2 0.000 3(1) 2 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
64 이진영(25) WOW 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.33 0.000
64 김승현(28) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
64 이무성(19) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
64 강현진(1) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
64 여인환(77) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
64 이승주(25) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
64 이진석(2) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 유석순(69) OB Bears2 1.000 3(1) 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 송종근(23) Zeroes 1.000 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
3 이정현(39) OB Bears 0.750 4(1) 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000 1 1.500 0.00 0.000
4 이준희(26) THUMBS(떰스) 0.667 3 2 4 3 1 2 0 0 1 1 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.333 0.750 0.000 1 3.083 0.00 1.000
4 김민혁(10) THUMBS(떰스) 0.667 3 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
4 박성열(72) OB Bears 0.667 4(1) 2 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
4 장승호(14) THUMBS(떰스) 0.667 3 3 4 3 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
4 김사원(11) NCT윈스 0.667 2 1 3 3 0 2 1 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
4 송상헌(36) 다이나믹나인 0.667 2 1 3 3 1 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.667 0.667 0.000 1 2.334 0.00 0.500
10 최봉수(95) THUMBS(떰스) 0.500 3 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.000 0 1.100 1.00 0.000
10 김태운(19) OB Bears 0.500 4(1) 1 4 4 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.500 0.000 1 1.250 0.00 0.500
12 조성민(7) Zeroes 0.333 3 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.50 0.000
12 박장현(44) 다이나믹나인 0.333 2 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
12 최혁재(44) OB Bears2 0.333 3(1) 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
12 김운겸(52) OB Bears 0.333 4(1) 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
12 김현욱(35) THUMBS(떰스) 0.333 3 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
12 신준우(37) 다이나믹나인 0.333 2 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
18 심승현(3) NCT윈스 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.50 0.000
18 김광현(81) NCT윈스 0.000 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
18 남상현(25) 다이나믹나인 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 이대현(88) THUMBS(떰스) 0.000 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 장진식(11) 다이나믹나인 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
18 권혁창(33) THUMBS(떰스) 0.000 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 안선웅(51) 골든나인 0.000 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 2.00 0.000
18 김태환(0) NCT윈스 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
18 정재기(27) OB Bears2 0.000 3(1) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 김주영(97) 다이나믹나인 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 강종구(21) 다이나믹나인 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.00 0.000
18 최혁재(44) OB Bears 0.000 4(1) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 이창욱(5) 다이나믹나인 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 김민기(99) 와이키키 브라더스 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 전상훈(18) WOW 0.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 서재진(94) 다이나믹나인 0.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 김현웅(63) OB Bears 0.000 4(1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 전시환(91) NCT윈스 0.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 장진수(0) OB Bears2 0.000 3(1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 안기천(19) 골든나인 0.000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000