부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 강신만(121) 야긴 빌더스 0.605 14 13 40 38 18 23 16 6 1 0 31 17 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.816 0.625 1.000 7 1.441 2.00 0.304
2 김남규(19) 야긴 빌더스 0.600 14 14 46 40 20 24 17 2 1 4 40 22 1 1 0 2 2 0 2 2 1 1.000 0.609 0.500 8 1.609 1.00 0.292
3 김효원(499) 시온 듀나미스 0.579 15 14 45 38 19 22 15 5 2 0 31 21 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0.816 0.622 1.000 8 1.438 0.00 0.318
4 정태식(41) 야긴 빌더스 0.571 14 13 41 35 9 20 16 4 0 0 24 15 2 1 0 1 2 0 3 3 0 0.686 0.610 0.667 5 1.296 0.67 0.200
5 전영표(46) 보아스 빅브로스 0.548 13 13 42 31 16 17 12 4 0 1 24 10 2 0 0 0 5 0 6 4 3 0.774 0.667 1.000 4 1.441 1.25 0.294
6 이정석(63) 다윗 킹데이비드 0.536 14 12 35 28 7 15 12 3 0 0 18 8 2 0 0 1 6 0 0 6 0 0.643 0.600 1.000 6 1.243 1.00 0.200
7 박지훈(9) 시온 듀나미스 0.529 15 13 41 34 16 18 13 5 0 0 23 10 6 1 0 1 6 0 0 3 1 0.676 0.585 0.857 4 1.261 2.00 0.278
8 이완섭(52) 보아스 빅브로스 0.514 13 12 40 35 20 18 11 5 2 0 27 14 7 0 0 1 4 0 0 2 0 0.771 0.550 1.000 6 1.321 2.00 0.389
9 이재환(58) 시온 듀나미스 0.500 15 15 45 38 15 19 16 3 0 0 22 12 2 1 0 0 7 0 0 1 1 0.579 0.578 0.667 6 1.157 7.00 0.158
9 김헌석(1) 다윗 킹데이비드 0.500 14 14 45 36 19 18 13 4 0 1 25 10 7 0 0 1 6 0 2 1 0 0.694 0.578 1.000 5 1.272 6.00 0.278
11 김상희(27) 보아스 빅브로스 0.483 13 10 32 29 12 14 11 2 1 0 18 5 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0.621 0.531 0.000 5 1.152 0.40 0.214
12 고동신(0) 다윗 킹데이비드 0.481 14 13 34 27 8 13 11 2 0 0 15 7 2 1 0 2 3 0 2 3 1 0.556 0.529 0.667 3 1.085 1.00 0.154
13 박필수(50) 더 노아 0.475 15 15 51 40 19 19 14 5 0 0 24 21 2 0 0 1 10 0 0 7 0 0.600 0.569 1.000 5 1.169 1.43 0.263
14 신철식(88) 더 노아 0.471 15 13 39 34 11 16 11 5 0 0 21 6 3 1 0 0 5 0 0 8 0 0.618 0.538 0.750 5 1.156 0.63 0.313
15 정찬욱(25) 보아스 빅브로스 0.469 13 13 41 32 19 15 11 3 0 1 21 12 8 1 0 2 7 0 0 3 0 0.656 0.537 0.889 3 1.193 2.33 0.267
16 강정석(80) 더 노아 0.467 15 15 47 30 18 14 11 3 0 0 17 6 5 0 0 0 15 0 2 6 0 0.567 0.660 1.000 4 1.227 2.50 0.214
17 이휘창(18) 다윗 킹데이비드 0.463 14 14 45 41 10 19 16 3 0 0 22 12 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.537 0.511 1.000 7 1.048 4.00 0.158
18 옥동문(54) 시온 듀나미스 0.462 15 15 51 39 22 18 14 2 1 1 25 14 5 0 0 1 8 0 3 5 0 0.641 0.569 1.000 5 1.210 1.60 0.222
18 이상헌(53) 다윗 킹데이비드 0.462 14 12 40 39 11 18 15 2 0 1 23 14 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0.590 0.450 0.000 6 1.040 0.00 0.167
20 전찬호(11) 시온 듀나미스 0.421 15 13 43 38 11 16 11 2 0 3 27 21 1 0 0 0 5 0 0 10 0 0.711 0.488 1.000 5 1.199 0.50 0.313
21 조기훈(0) 베델야구단 0.419 13 12 36 31 9 13 6 5 0 2 24 14 2 0 0 0 4 0 1 5 0 0.774 0.500 1.000 2 1.274 0.80 0.538
22 임진묵(2) 야긴 빌더스 0.417 14 14 44 36 13 15 14 1 0 0 16 9 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0.444 0.523 0.000 4 0.967 2.00 0.067
22 정성훈(21) 다윗 킹데이비드 0.417 14 14 42 36 7 15 11 4 0 0 19 13 1 0 0 0 5 0 1 6 1 0.528 0.500 1.000 3 1.028 0.83 0.267
24 한석철(48) 베델야구단 0.414 13 12 34 29 8 12 12 0 0 0 12 7 0 0 0 0 2 0 2 9 0 0.414 0.485 0.000 2 0.899 0.22 0.000
25 황해룡(45) 더 노아 0.405 15 13 44 37 12 15 10 4 0 1 22 14 0 0 0 0 5 0 1 8 0 0.595 0.488 0.000 5 1.083 0.63 0.333
26 조강래(47) 보아스 빅브로스 0.400 13 13 42 35 13 14 14 0 0 0 14 14 5 0 0 1 3 0 3 2 1 0.400 0.476 1.000 3 0.876 1.50 0.000
26 이상현(118) 다윗 킹데이비드 0.400 14 14 38 25 9 10 9 1 0 0 11 7 2 1 0 1 9 0 3 3 0 0.440 0.579 0.667 2 1.019 3.00 0.100
28 진철(98) 보아스 빅브로스 0.394 13 12 35 33 5 13 12 1 0 0 14 10 1 1 0 1 1 0 0 9 0 0.424 0.400 0.500 4 0.824 0.11 0.077
29 민택기(49) 시온 듀나미스 0.387 15 13 36 31 9 12 11 1 0 0 13 6 3 0 0 0 5 0 0 6 0 0.419 0.472 1.000 3 0.891 0.83 0.083
29 김주한(19) 야긴 빌더스 0.387 14 12 35 31 13 12 8 3 1 0 17 7 1 1 0 0 3 0 1 7 0 0.548 0.457 0.500 3 1.005 0.43 0.333
31 정지헌(5) 베델야구단 0.367 13 12 38 30 8 11 8 2 1 0 15 5 4 0 0 1 6 0 1 3 0 0.500 0.474 1.000 4 0.974 2.00 0.273
32 배범식(37) 야긴 빌더스 0.353 14 11 38 34 12 12 8 4 0 0 16 11 3 1 0 1 1 0 2 1 1 0.471 0.395 0.750 3 0.866 1.00 0.333
33 김희수(81) 시온 듀나미스 0.346 15 11 33 26 9 9 6 3 0 0 12 5 3 1 0 0 4 0 3 3 0 0.462 0.485 0.750 2 0.947 1.33 0.333
34 김다니엘(65) 더 노아 0.345 15 12 39 29 6 10 8 2 0 0 12 13 0 0 0 1 5 0 4 7 0 0.414 0.487 0.000 4 0.901 0.71 0.200
35 이안호(0) 다윗 킹데이비드 0.342 14 14 47 38 9 13 10 2 1 0 17 5 8 1 0 0 3 0 6 7 0 0.447 0.468 0.889 4 0.915 0.43 0.231
36 김우일(51) 보아스 빅브로스 0.333 13 13 34 30 6 10 9 1 0 0 11 2 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0.367 0.412 0.500 2 0.779 1.50 0.100
37 김정환(5) 다윗 킹데이비드 0.324 14 14 40 34 9 11 7 4 0 0 15 17 1 1 0 1 4 0 1 2 1 0.441 0.400 0.500 3 0.841 2.00 0.364
37 김장현(113) 다윗 킹데이비드 0.324 14 13 40 37 12 12 5 3 4 0 23 5 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0.622 0.375 1.000 2 0.997 0.50 0.583
39 이상우(79) 더 노아 0.323 15 15 51 31 20 10 6 3 1 0 15 6 10 1 0 0 16 0 4 4 3 0.484 0.588 0.909 2 1.072 4.00 0.400
40 정광혁(0) 보아스 빅브로스 0.321 13 12 34 28 7 9 7 1 0 1 13 12 0 1 0 1 5 0 0 6 0 0.464 0.412 0.000 1 0.876 0.83 0.222
41 옥용진(831) 시온 듀나미스 0.320 15 11 30 25 7 8 7 1 0 0 9 6 2 0 0 0 5 0 0 2 0 0.360 0.433 1.000 2 0.793 2.50 0.125
42 조현민(0) 베델야구단 0.313 13 13 40 32 9 10 7 3 0 0 13 6 5 0 0 0 4 0 4 7 0 0.406 0.450 1.000 1 0.856 0.57 0.300
42 이긍형(20) 야긴 빌더스 0.313 14 12 38 32 8 10 9 1 0 0 11 3 4 0 0 0 6 0 0 1 0 0.344 0.421 1.000 2 0.765 6.00 0.100
44 손석현(99) 더 노아 0.310 15 12 35 29 5 9 7 2 0 0 11 11 2 0 0 0 2 0 4 3 0 0.379 0.429 1.000 3 0.808 0.67 0.222
45 이상수(14) 야긴 빌더스 0.308 14 12 34 26 8 8 6 2 0 0 10 6 0 0 0 0 6 0 2 6 0 0.385 0.471 0.000 0 0.856 1.00 0.250
46 권선병(0) 베델야구단 0.304 13 10 33 23 6 7 5 2 0 0 9 2 2 0 0 0 3 0 7 7 0 0.391 0.515 1.000 1 0.906 0.43 0.286
47 원승영(77) 시온 듀나미스 0.303 15 15 41 33 13 10 7 2 0 1 15 12 2 0 0 0 7 0 1 12 1 0.455 0.439 1.000 2 0.894 0.58 0.300
48 유인철(67) 더 노아 0.300 15 13 36 30 7 9 9 0 0 0 9 6 2 0 0 1 5 0 0 6 0 0.300 0.389 1.000 2 0.689 0.83 0.000
49 이효섭(79) 시온 듀나미스 0.297 15 13 42 37 4 11 10 1 0 0 12 11 3 0 0 2 2 0 1 5 1 0.324 0.333 1.000 2 0.657 0.40 0.091
50 김도형(4) 보아스 빅브로스 0.294 13 9 27 17 9 5 4 1 0 0 6 4 3 0 0 0 9 0 1 2 0 0.353 0.556 1.000 0 0.909 4.50 0.200
51 박정기(6) 베델야구단 0.290 13 10 32 31 10 9 7 1 0 1 13 5 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0.419 0.313 1.000 3 0.732 0.20 0.222
52 조성은(40) 야긴 빌더스 0.280 14 10 29 25 8 7 6 1 0 0 8 6 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0.320 0.379 0.000 2 0.699 0.80 0.143
53 신동욱(62) 보아스 빅브로스 0.276 13 12 34 29 5 8 7 1 0 0 9 4 0 1 0 1 2 0 2 9 0 0.310 0.353 0.000 1 0.663 0.22 0.125
54 이갑진(17) 보아스 빅브로스 0.273 13 11 31 22 5 6 5 1 0 0 7 6 1 1 0 0 6 0 3 10 0 0.318 0.484 0.500 1 0.802 0.60 0.167
54 이기재(0) 베델야구단 0.273 13 10 26 22 6 6 3 3 0 0 9 4 3 1 0 0 3 0 1 2 0 0.409 0.385 0.750 1 0.794 1.50 0.500
56 백창호(44) 시온 듀나미스 0.269 15 13 35 26 10 7 5 2 0 0 9 9 0 1 0 0 7 0 2 6 0 0.346 0.457 0.000 1 0.803 1.17 0.286
57 홍성도(82) 야긴 빌더스 0.261 14 11 29 23 4 6 3 3 0 0 9 7 0 0 0 2 4 0 0 7 0 0.391 0.345 0.000 0 0.736 0.57 0.500
58 허원(8) 더 노아 0.257 15 13 40 35 10 9 6 3 0 0 12 9 1 1 0 0 4 0 1 3 1 0.343 0.350 0.500 3 0.693 1.33 0.333
59 김성일(66) 시온 듀나미스 0.250 15 14 40 32 7 8 7 1 0 0 9 7 4 1 0 0 6 0 2 6 0 0.281 0.400 0.800 2 0.681 1.00 0.125
59 이진봉(0) 베델야구단 0.250 13 13 40 32 9 8 2 4 0 2 18 4 0 0 0 0 4 0 4 9 1 0.563 0.400 0.000 2 0.963 0.44 0.750
59 정대영(0) 베델야구단 0.250 13 12 35 32 6 8 7 1 0 0 9 8 1 1 0 0 1 0 2 3 0 0.281 0.314 0.500 3 0.595 0.33 0.125
59 이원기(75) 보아스 빅브로스 0.250 13 9 27 24 6 6 4 2 0 0 8 6 2 1 0 0 3 0 0 6 0 0.333 0.333 0.667 2 0.666 0.50 0.333
63 박유(7) 시온 듀나미스 0.214 15 15 38 28 13 6 5 1 0 0 7 7 2 0 0 0 6 0 4 5 1 0.250 0.421 1.000 0 0.671 1.20 0.167
64 김호현(16) 더 노아 0.208 15 10 32 24 7 5 3 2 0 0 7 6 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0.292 0.387 0.000 0 0.679 1.00 0.400
65 김기원(55) 다윗 킹데이비드 0.185 14 10 28 27 4 5 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0.185 0.214 0.000 1 0.399 0.13 0.000
66 남현(0) 베델야구단 0.179 13 13 35 28 4 5 4 1 0 0 6 5 0 0 0 0 4 0 3 3 1 0.214 0.343 0.000 0 0.557 1.33 0.200
67 김종태(22) 보아스 빅브로스 0.174 13 9 28 23 5 4 2 2 0 0 6 4 0 1 0 1 4 0 0 3 0 0.261 0.286 0.000 0 0.547 1.33 0.500
68 안명훈(91) 야긴 빌더스 0.158 14 11 29 19 8 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0.211 0.429 0.000 0 0.640 1.13 0.333
69 박병진(32) 베델야구단 0.143 13 12 30 28 3 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0.143 0.200 0.000 0 0.343 0.00 0.000
70 김동건(0) 베델야구단 0.130 13 11 26 23 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0.130 0.200 0.000 0 0.330 0.33 0.000
71 오승학(23) 더 노아 0.107 15 12 32 28 3 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 4 0 0 13 0 0.107 0.219 1.000 0 0.326 0.31 0.000
72 임철(85) 야긴 빌더스 0.091 14 11 29 22 4 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 3 9 0 0.136 0.310 0.000 0 0.446 0.44 0.500

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 고재천(31) 다윗 킹데이비드 0.478 14 10 24 23 5 11 11 0 0 0 11 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0.478 0.500 1.000 3 0.978 1.00 0.000
2 방태식(0) 야긴 빌더스 0.444 14 4 11 9 3 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.444 0.545 0.000 1 0.989 2.00 0.000
3 이현호(87) 다윗 킹데이비드 0.375 14 8 21 16 4 6 4 2 0 0 8 1 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0.500 0.524 1.000 1 1.024 0.00 0.333
4 유영호(15) 더 노아 0.364 15 5 14 11 3 4 3 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.455 0.500 0.000 1 0.955 3.00 0.250
5 김형찬(0) 베델야구단 0.300 13 6 12 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0.300 0.417 0.000 0 0.717 0.00 0.000
6 김용광(72) 야긴 빌더스 0.280 14 10 27 25 5 7 5 2 0 0 9 5 0 1 0 1 0 0 1 9 0 0.360 0.296 0.000 1 0.656 0.00 0.286
7 김백중(39) 보아스 빅브로스 0.263 13 9 25 19 6 5 4 1 0 0 6 3 3 0 0 0 3 0 2 3 1 0.316 0.417 1.000 0 0.733 1.00 0.200
8 박오철(57) 시온 듀나미스 0.238 15 9 24 21 7 5 3 2 0 0 7 3 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0.333 0.333 1.000 1 0.666 0.50 0.400
9 방태식(10) 더 노아 0.200 15 6 20 20 3 4 1 3 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.350 0.200 0.000 1 0.550 0.00 0.750
10 옥상문(0) 베델야구단 0.158 13 8 22 19 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 2 10 1 0.211 0.273 0.000 0 0.484 0.10 0.333
11 김영교(37) 더 노아 0.136 15 9 25 22 3 3 1 2 0 0 5 4 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0.227 0.240 0.000 0 0.467 0.43 0.667
11 손신웅(84) 야긴 빌더스 0.136 14 9 25 22 3 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 1 2 0 0 10 0 0.136 0.200 1.000 0 0.336 0.20 0.000
13 손신웅(84) 더 노아 0.100 15 4 11 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0.100 0.182 0.000 0 0.282 0.00 0.000
14 유인철(0) 다윗 킹데이비드 0.000 14 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이정석(63) 더 노아 0.000 15 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000