부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김영진(25) 다비드스톤 1셀팀 0.706 6(1) 6 19 17 7 12 10 1 1 0 15 7 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0.882 0.684 1.000 5 1.566 1.00 0.167
2 김은대(0) 다비드스톤 4셀팀 0.667 6(1) 4 11 6 6 4 3 1 0 0 5 2 6 0 0 0 5 0 0 2 0 0.833 0.818 1.000 1 1.651 2.50 0.250
3 양영모(11) 다비드스톤 5셀팀 0.625 6 6 21 16 9 10 7 3 0 0 13 8 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0.813 0.714 1.000 4 1.527 0.00 0.300
3 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.625 6(1) 6 19 16 5 10 8 1 1 0 13 7 2 0 0 0 1 0 2 4 0 0.813 0.684 1.000 4 1.497 0.25 0.200
5 최정호(26) 다비드스톤 1셀팀 0.600 6(1) 6 20 15 9 9 6 3 0 0 12 5 8 1 0 1 4 0 0 1 0 0.800 0.650 0.889 3 1.450 4.00 0.333
6 이성근(5) 다비드스톤 2셀팀 0.583 7 6 19 12 7 7 3 3 0 1 13 11 5 0 0 1 5 0 1 3 0 1.083 0.684 1.000 2 1.767 1.67 0.571
6 유철민(70) 다비드스톤 4셀팀 0.583 6(1) 6 14 12 4 7 6 1 0 0 8 8 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0.667 0.643 1.000 2 1.310 2.00 0.143
6 구태형(99) 다비드스톤 4셀팀 0.583 6(1) 5 14 12 5 7 4 2 0 1 12 8 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1.000 0.643 1.000 3 1.643 1.00 0.429
9 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.563 7 7 21 16 10 9 7 0 1 1 14 8 7 0 0 0 4 0 1 1 0 0.875 0.667 1.000 4 1.542 4.00 0.222
10 문만섭(62) 다비드스톤 4셀팀 0.545 6(1) 4 13 11 8 6 4 2 0 0 8 10 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0.727 0.615 1.000 2 1.342 1.00 0.333
11 우상균(74) 다비드스톤 5셀팀 0.538 6 4 14 13 5 7 6 1 0 0 8 5 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.615 0.571 1.000 2 1.186 0.33 0.143
12 김선식(28) 다비드스톤 5셀팀 0.533 6 6 22 15 13 8 4 1 1 2 17 9 6 0 0 0 5 0 2 2 0 1.133 0.682 1.000 1 1.815 2.50 0.500
13 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.529 7 7 23 17 14 9 6 2 1 0 13 8 7 1 0 0 4 0 2 0 0 0.765 0.652 0.875 3 1.417 0.00 0.333
14 정재균(32) 다비드스톤 5셀팀 0.500 6 5 18 14 7 7 6 0 1 0 9 6 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0.643 0.611 0.667 2 1.254 0.00 0.143
14 김민규(81) 다비드스톤 4셀팀 0.500 6(1) 6 17 10 13 5 5 0 0 0 5 3 12 0 0 0 5 0 2 2 0 0.500 0.706 1.000 2 1.206 2.50 0.000
14 황백현(100) 다비드스톤 1셀팀 0.500 6(1) 5 15 14 3 7 6 1 0 0 8 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.571 0.533 1.000 2 1.104 0.00 0.143
14 허영진(0) 다비드스톤 1셀팀 0.500 6(1) 5 14 14 4 7 7 0 0 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.00 0.000
18 이승민(199) 다비드스톤 2셀팀 0.467 7 6 20 15 4 7 2 4 0 1 14 10 5 0 0 0 3 0 2 3 0 0.933 0.600 1.000 2 1.533 1.00 0.714
18 김성근(922) 다비드스톤 5셀팀 0.467 6 6 19 15 8 7 4 3 0 0 10 8 7 1 0 2 2 0 0 3 0 0.667 0.474 0.875 1 1.141 0.67 0.429
20 이찬수(40) 다비드스톤 3셀팀 0.462 7 5 17 13 7 6 4 1 1 0 9 10 7 0 0 0 4 0 0 2 0 0.692 0.588 1.000 2 1.280 2.00 0.333
21 김영우(19) 다비드스톤 4셀팀 0.455 6(1) 6 16 11 6 5 3 0 2 0 9 7 8 0 0 0 5 0 0 3 0 0.818 0.625 1.000 1 1.443 1.67 0.400
22 윤태흥(71) 다비드스톤 3셀팀 0.450 7 7 24 20 12 9 4 4 1 0 15 2 12 0 0 0 3 0 1 4 0 0.750 0.542 1.000 4 1.292 0.75 0.556
23 염충열(22) 다비드스톤 1셀팀 0.444 6(1) 4 11 9 2 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0.444 0.545 1.000 2 0.989 0.00 0.000
24 신선교(911) 다비드스톤 5셀팀 0.438 6 6 19 16 10 7 6 1 0 0 8 7 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0.500 0.526 1.000 2 1.026 0.00 0.143
24 이도현(6) 다비드스톤 5셀팀 0.438 6 5 18 16 7 7 4 3 0 0 10 10 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0.625 0.500 1.000 2 1.125 0.00 0.429
24 김남두(34) 다비드스톤 1셀팀 0.438 6(1) 5 17 16 5 7 5 1 1 0 10 2 8 0 0 0 0 0 1 3 0 0.625 0.471 1.000 3 1.096 0.00 0.286
27 홍승표(111) 다비드스톤 2셀팀 0.429 7 7 25 21 9 9 6 3 0 0 12 5 11 0 0 0 3 0 1 1 0 0.571 0.520 1.000 2 1.091 3.00 0.333
27 이대희(428) 다비드스톤 2셀팀 0.429 7 6 19 14 10 6 3 3 0 0 9 0 8 0 0 0 5 0 0 2 0 0.643 0.579 1.000 2 1.222 2.50 0.500
27 홍택현(18) 다비드스톤 5셀팀 0.429 6 5 16 14 5 6 5 1 0 0 7 6 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.50 0.167
30 양순모(37) 다비드스톤 4셀팀 0.375 6(1) 5 13 8 6 3 2 1 0 0 4 2 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0.500 0.615 1.000 1 1.115 1.67 0.333
31 김기도(123) 다비드스톤 3셀팀 0.333 7 7 22 18 5 6 4 1 1 0 9 12 9 0 0 0 4 0 0 2 0 0.500 0.455 1.000 1 0.955 2.00 0.333
32 이준모(75) 다비드스톤 2셀팀 0.294 7 6 19 17 7 5 4 1 0 0 6 4 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.353 0.368 1.000 1 0.721 1.00 0.200
33 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.286 7 5 16 14 1 4 3 1 0 0 5 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.357 0.375 1.000 1 0.732 2.00 0.250
33 이종현(21) 다비드스톤 1셀팀 0.286 6(1) 6 10 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0.286 0.500 0.000 1 0.786 0.40 0.000
35 주륭(818) 다비드스톤 2셀팀 0.273 7 6 16 11 6 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 4 0 1 3 0 0.273 0.500 1.000 0 0.773 1.33 0.000
35 이상규(239) 다비드스톤 2셀팀 0.273 7 5 15 11 5 3 2 0 0 1 6 4 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0.545 0.467 1.000 1 1.012 4.00 0.333
37 전태표(66) 다비드스톤 3셀팀 0.250 7 7 22 16 6 4 4 0 0 0 4 2 4 0 0 1 2 0 3 7 0 0.250 0.409 1.000 1 0.659 0.29 0.000
37 정재현(78) 다비드스톤 1셀팀 0.250 6(1) 5 12 12 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 1 0.500 0.00 0.000
39 고재규(805) 다비드스톤 2셀팀 0.238 7 7 23 21 9 5 3 2 0 0 7 5 13 0 0 0 2 0 0 5 0 0.333 0.304 1.000 1 0.637 0.40 0.400
40 성득현(222) 다비드스톤 5셀팀 0.222 6 5 13 9 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.222 0.462 1.000 0 0.684 1.50 0.000
41 표대성(24) 다비드스톤 1셀팀 0.214 6(1) 5 14 14 1 3 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.357 0.214 0.000 1 0.571 0.00 0.333
42 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.200 7 7 16 15 2 3 2 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0.333 0.250 0.000 0 0.583 0.20 0.333

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이경구(61) 다비드스톤 3셀팀 0.600 7 3 8 5 4 3 2 0 0 1 6 5 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1.200 0.750 1.000 1 1.950 3.00 0.333
2 백승룡(23) 다비드스톤 4셀팀 0.500 6(1) 4 9 8 2 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 0.00 0.000
2 문찬우(38) 다비드스톤 3셀팀 0.500 7 3 7 6 3 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.33 0.000
2 김승민(416) 다비드스톤 2셀팀 0.500 7 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
5 박상욱(65) 다비드스톤 4셀팀 0.286 6(1) 6 8 7 4 2 0 2 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.571 0.375 1.000 0 0.946 1.00 1.000
6 이건영(16) 다비드스톤 1셀팀 0.250 6(1) 5 9 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.250 0.333 0.000 1 0.583 0.00 0.000
6 이승환(52) 다비드스톤 4셀팀 0.250 6(1) 4 6 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 1.00 0.000
8 김영호(54) 다비드스톤 2셀팀 0.222 7 4 10 9 1 2 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 3 0 0.222 0.300 1.000 0 0.522 0.33 0.000
9 이석환(73) 다비드스톤 3셀팀 0.200 7 5 12 10 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.25 0.000
9 조영만(79) 다비드스톤 5셀팀 0.200 6 3 7 5 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 0.50 0.000
9 신순철(4) 다비드스톤 5셀팀 0.200 6 4 7 5 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 0.50 0.000
9 김용호(55) 다비드스톤 1셀팀 0.200 6(1) 2 5 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
13 김용재(91) 다비드스톤 5셀팀 0.167 6 3 8 6 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.167 0.375 1.000 0 0.542 2.00 0.000
14 염종필(50) 다비드스톤 4셀팀 0.143 6(1) 5 7 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.143 0.143 0.000 0 0.286 0.00 0.000
15 김상규(77) 다비드스톤 2셀팀 0.125 7 5 10 8 2 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.125 0.300 1.000 0 0.425 2.00 0.000
16 정철원(95) 다비드스톤 3셀팀 0.100 7 5 12 10 2 1 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.100 0.250 1.000 0 0.350 2.00 0.000
17 김동욱(30) 다비드스톤 3셀팀 0.000 7 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 2.00 0.000
17 김종대(13) 다비드스톤 4셀팀 0.000 6(1) 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.33 0.000
17 홍진기(92) 다비드스톤 2셀팀 0.000 7 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000